来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月4日消息,ST银江股东银江科技集团有限公司于2022年6月24日至2022年6月30日,通过大宗交易方式减持157.5万股,占总股本的0.24%,占银江科技集团有限公司持股总数的1.89%。套现金额约合1192.74万元。截止目前,银江科技集团有限公司持股数量8188.3万股,占总股本比例为12.49%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20220624-20220630 | / | / | 157.50 | / | 8345.80 | 8188.30 |
银江科技集团有限公司累计减持1.23亿股,累计套现约14.78亿元
数据显示,银江科技集团有限公司从2013年2月6日起,第一次减持ST银江,迄今为止,累计减持公司股票1.23亿股,累计套现约14.78亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20220624-20220630 | 7.57 | 157.50 | 1192.74 | 12.49% |
| 20220516-20220623 | 7.32 | 699.00 | 5114.33 | 12.73% |
| 20220509 | 6.03 | 152.00 | 916.56 | 13.79% |
| 20220428 | 5.22 | 300.00 | 1566.00 | 14.02% |
| 20211117-20220315 | 9.52 | 599.60 | 5705.99 | 14.48% |
| 20211104-20211116 | 7.66 | 553.02 | 4233.73 | 15.40% |
| 20211013-20211103 | 7.45 | 656.34 | 4888.96 | 16.24% |
| 20210929 | 7.94 | 187.97 | 1492.82 | 17.24% |
| 20210928 | 8.12 | 386.21 | 3137.17 | 17.53% |
| 20210927 | 8.22 | 180.00 | 1479.35 | 18.12% |
| 20200923 | 12.70 | 260.45 | 3307.72 | 18.39% |
| 20200817 | 10.13 | 3278.95 | 33228.88 | 18.79% |
| 20200713 | 11.01 | 310.00 | 3413.10 | 23.79% |
| 20200629 | 9.98 | 240.30 | 2398.19 | 24.26% |
| 20200622 | 9.76 | 400.00 | 3904.00 | 24.63% |
| 20200619 | 9.77 | 200.00 | 1954.00 | 25.24% |
| 20191210 | 7.72 | 967.00 | 7465.24 | 25.54% |
| 20161101 | 17.68 | 500.00 | 8840.00 | 24.34% |
| 20161028 | 17.78 | 500.00 | 8890.00 | 25.10% |
| 20150602 | 41.79 | 400.00 | 16716.00 | 27.81% |
| 20140106 | 22.74 | 950.00 | 21603.00 | 32.53% |
| 20130207 | 14.11 | 390.00 | 5502.90 | 36.84% |
| 20130206 | 14.11 | 60.00 | 846.60 | 38.46% |
| 合计 | - | 12328.35 | 147797.29 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。