来源:新浪财经-鹰眼工作室
4月3日,ST银江最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,ST银江共有18位董事和高级管理人员。从年龄看,ST银江董事和高级管理人员平均年龄为46岁,年龄中位数为45岁,其中,非独立董事彭小勇年龄最高为60岁,副总经理程平年龄最小为34岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬395.23万元,平均薪酬27.47万元,年薪中位数为26.63万元。其中,董事长、非独立董事及代理董事会秘书王腾薪酬最高为44.95万元,副总经理于俊高薪酬最低为19.42万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王腾 | 董事长 | 20221124 | 20250808 | 44.95 | -13.84 | 39 |
| 非独立董事 | 20221124 | 20250808 | ||||
| 代理董事会秘书 | 20240808 | 20250808 | ||||
| 韩振兴 | 总经理 | 20221124 | - | 37.44 | -10.45 | 37 |
| 非独立董事 | 20251231 | 20281230 | ||||
| 王瑞慷 | 非独立董事 | 20221124 | 20250808 | 36.37 | -15.26 | 51 |
| 任刚要 | 副总经理 | 20191202 | 20250808 | 34.83 | -11.48 | 44 |
| 财务总监 | 20191202 | 20250808 | ||||
| 非独立董事 | 20221124 | 20250808 | ||||
| 倪净 | 非独立董事 | 20221124 | 20251103 | 34.30 | -11.56 | 53 |
| 蒋立靓 | 副总经理 | 20191202 | 20260106 | 33.67 | -2.18 | 42 |
| 张文广 | 副总经理 | 20191202 | 20260106 | 27.79 | -9.58 | 53 |
| 孔桦桦 | 副总经理 | 20191202 | 20260106 | 26.63 | -11.71 | 46 |
| 高佩 | 职工代表董事 | 20251231 | 20281230 | 26.49 | - | 45 |
| 孙志林 | 副总经理 | 20250808 | 20260106 | 25.98 | - | 54 |
| 财务总监 | 20250808 | 20260106 | ||||
| 程平 | 副总经理 | 20221124 | 20260106 | 24.84 | -3.82 | 34 |
| 徐铮波 | 副总经理 | 20221124 | 20260106 | 22.52 | -7.96 | 39 |
| 于俊高 | 副总经理 | 20221124 | 20260106 | 19.42 | -10.79 | 47 |
| 王宁丹 | 副总经理 | 20250808 | 20251024 | 0 | - | 38 |
| 董事会秘书 | 20250808 | 20251024 | ||||
| 姚成岭 | 董事长 | 20260106 | 20281230 | 0 | - | 48 |
| 非独立董事 | 20251231 | 20281230 | ||||
| 何保山 | 非独立董事 | 20251231 | 20281230 | 0 | - | 40 |
| 蔡暘 | 非独立董事 | 20250827 | 20251230 | 0 | - | 59 |
| 彭小勇 | 非独立董事 | 20250827 | 20251230 | 0 | - | 60 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为478.54万元,2024年薪酬总额为490.71万元,2025年薪酬总额为395.23万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少83.31万元,降幅17.41%。
ST银江公司股价从2023年末的8.30元,到2025年末的3.50元,跌幅57.83%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 395.23 | 490.71 | 478.54 |
| 年度股价涨跌幅 | -4.37% | -55.90% | 31.54% |
| 年末股价(元) | 3.50 | 3.66 | 8.30 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。