来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月9日消息,新宙邦股东毛玉华于2025年12月19日至2026年2月6日,通过竞价交易方式减持8.5万股,占总股本的0.01%,占毛玉华持股总数的24.81%。套现金额约合445.57万元。股份来源为公司首次公开发行前股份、股权激励授予。截止目前,毛玉华持股数量25.76万股,占总股本比例为0.03%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20251219-20260206 | 8.50 | 52.42 | / | / | 34.26 | 25.76 |
毛玉华累计减持64.72万股,累计套现约2050.43万元
数据显示,毛玉华从2013年1月10日起,第一次减持新宙邦,迄今为止,累计减持公司股票64.72万股,累计套现约2050.43万元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251219-20260206 | 52.42 | 8.50 | 445.57 | 0.03% |
| 20191218 | 31.50 | 1.00 | 31.50 | 0.06% |
| 20191217 | 32.60 | 5.00 | 163.00 | 0.07% |
| 20190201 | 26.00 | 2.00 | 52.00 | 0.08% |
| 20181204 | 26.65 | 0.28 | 7.46 | 0.08% |
| 20181203 | 26.40 | 0.22 | 5.81 | 0.09% |
| 20181130 | 25.50 | 0.45 | 11.47 | 0.09% |
| 20181129 | 25.50 | 0.50 | 12.75 | 0.09% |
| 20181128 | 24.66 | 1.50 | 36.99 | 0.09% |
| 20180629 | 26.44 | 2.50 | 66.10 | 0.09% |
| 20180626 | 26.51 | 1.50 | 39.77 | 0.10% |
| 20180620 | 24.68 | 3.00 | 74.04 | 0.10% |
| 20170119 | 46.12 | 1.30 | 59.96 | 0.11% |
| 20170118 | 46.39 | 0.50 | 23.20 | 0.12% |
| 20170117 | 46.83 | 2.50 | 117.08 | 0.12% |
| 20160620 | 65.65 | 0.64 | 41.77 | 0.14% |
| 20160614 | 58.50 | 0.80 | 46.80 | 0.14% |
| 20160429 | 51.85 | 1.00 | 51.85 | 0.15% |
| 20160427 | 47.68 | 0.50 | 23.84 | 0.15% |
| 20160425 | 43.20 | 1.00 | 43.20 | 0.15% |
| 20160219 | 36.68 | 1.00 | 36.68 | 0.16% |
| 20160215 | 32.89 | 2.00 | 65.78 | 0.16% |
| 20160129 | 31.92 | 1.50 | 47.88 | 0.18% |
| 20140520 | 24.11 | 0.20 | 4.82 | 0.20% |
| 20140519 | 24.08 | 0.20 | 4.82 | 0.20% |
| 20140516 | 23.91 | 0.50 | 11.96 | 0.20% |
| 20140514 | 27.00 | 0.30 | 8.10 | 0.20% |
| 20140512 | 27.20 | 0.40 | 10.88 | 0.20% |
| 20140214 | 27.02 | 3.50 | 94.57 | 0.21% |
| 20140213 | 28.56 | 1.30 | 37.13 | 0.23% |
| 20140211 | 29.22 | 0.30 | 8.77 | 0.23% |
| 20140210 | 28.85 | 1.01 | 29.28 | 0.24% |
| 20140130 | 25.08 | 1.00 | 25.08 | 0.24% |
| 20140129 | 25.09 | 1.00 | 25.09 | 0.25% |
| 20140128 | 24.58 | 0.50 | 12.29 | 0.25% |
| 20140127 | 24.45 | 0.50 | 12.22 | 0.26% |
| 20130503 | 26.92 | 0.75 | 20.19 | 0.26% |
| 20130502 | 24.75 | 0.75 | 18.56 | 0.26% |
| 20130111 | 17.10 | 0.02 | 0.27 | 0.27% |
| 20130110 | 16.68 | 13.30 | 221.91 | 0.27% |
| 合计 | - | 64.72 | 2050.43 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。