来源:新浪财经-鹰眼工作室
有棵树2月4日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售股份的数量为2.07亿股,占公司发行总股本的22.3295%。本次解除限售的股份上市流通日期为2026年2月5日,解禁股类型为其它。
此次解禁股东分别为宋超群、长沙星宸凌航企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙芳树企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、湖南鑫盛实业有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司等,对应解禁股份分别为4000万、1849万、1800万、1566万、1400万。
| 股东名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 解禁股类型 | 本次解除限售登记股票数量 | 本次解除限售股数占公司总股本比例 | 尚未解除限售的股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋超群 | / | / | 其它 | 40000000 | 4.3074% | / |
| 长沙星宸凌航企业管理合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 其它 | 18490000 | 1.9911% | / |
| 长沙芳树企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 其它 | 18000000 | 1.9383% | / |
| 湖南鑫盛实业有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 15660000 | 1.6863% | / |
| 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 14000000 | 1.5076% | / |
| 深圳前海合智投资基金合伙企业(有限合伙)-合智进取1号私募证券投资基金 | 否 | 无 | 其它 | 12000000 | 1.2922% | / |
| 深圳市锦龙一号投资合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 其它 | 10470000 | 1.1275% | / |
| 长沙北置隆鑫管理咨询合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 其它 | 10000000 | 1.0768% | / |
| 北京雅敬春芽科技发展中心(有限合伙) | 否 | 无 | 其它 | 8000000 | 0.8615% | / |
| 珠海晓晓私募基金管理有限公司-珠海晓晓金城贰号私募证券投资基金 | 否 | 无 | 其它 | 8000000 | 0.8615% | / |
| 湖南湘银恒发企业管理中心(有限合伙) | 否 | 无 | 其它 | 8000000 | 0.8615% | / |
| 杨庆大 | / | / | 其它 | 8000000 | 0.8615% | / |
| 湖北宏资楚民管理合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 其它 | 7000000 | 0.7538% | / |
| 锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘915号私募证券投资基金 | 否 | 无 | 其它 | 6340000 | 0.6827% | / |
| 深圳市星莲邦华投资合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 其它 | 5400000 | 0.5815% | / |
| 上海宏翼私募基金管理有限公司-宏翼红林3号私募证券投资基金 | 否 | 无 | 其它 | 5000000 | 0.5384% | / |
| 陈新建 | / | / | 其它 | 4000000 | 0.4307% | / |
| 深圳信发五号企业管理中心(有限合伙) | 否 | 无 | 其它 | 3000000 | 0.3231% | / |
| 天津兴丞投资合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 其它 | 2000000 | 0.2154% | / |
| 长沙富树投资合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 其它 | 2000000 | 0.2154% | / |
| 深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银久利2号私募证券投资基金 | 否 | 无 | 其它 | 1866667 | 0.201% | / |
| 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿7号私募证券投资基金 | 否 | 无 | 其它 | 133333 | 0.0144% | / |
| 合计 | — | 207360000 | 22.3295% | 0 |
此次解禁前,公司流通股数量为5.05亿股;此次解禁后,公司流通股数量为7.12亿股。此次实际可流通股份数量为2.07亿,占解禁后流通股份数量之比为29.1286%。
本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况:
| 类别 | 本次变动前(万股) | 本次变动数(万股) | 本次变动后(万股) |
|---|---|---|---|
| 有限售条件股份 | 42411.92 | 20736 | 21675.92 |
| 无限售条件股份 | 50451.7 | 20736 | 71187.7 |
一般而言,在公司基本面较差或估值水平较高情况下,则需要关注高解禁股未来可能潜藏的减持风险。具体公司而言:
基本面上,最近一期报告期内,公司实现营业收入5895.67万元,同比变动-82.02%;归属于上市公司股东的净利润-1385.28万元,同比变动54.68%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2199.33万元,同比变动54.2%;经营活动产生的现金流量净额为-2128.53万元,同比变动50.66%。
估值水平上,截至2月3日,公司股价为7.17元/股,公司市盈率(TTM)为90.62倍,近一年分位值为89.9%,行业市盈率为88.5倍;有棵树市净率达到6.72倍,近一年分位值为98.02%,行业市净率为5.94倍;公司市销率为56.54倍。
公司主营业务:提供车联网IT服务及配套软硬件。跨境电商出口。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。