来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月5日消息,三丰智能股东陈公岑于2025年12月30日至2026年2月4日,通过竞价交易、大宗交易方式减持625万股,占总股本的0.45%,占陈公岑持股总数的63.85%。套现金额约合5880.25万元。股份来源为2017年公司重大资产重组发行股份(包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份)。。截止目前,陈公岑持股数量353.9万股,占总股本比例为0.25%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20251230 | 365.00 | 9.87 | / | / | 978.90 | 613.90 |
| 20251231 | / | / | 100.00 | 9.02 | 613.90 | 513.90 |
| 20260202 | 70.00 | 8.54 | / | / | 513.90 | 443.90 |
| 20260203 | 60.00 | 8.67 | / | / | 443.90 | 383.90 |
| 20260204 | 30.00 | 8.59 | / | / | 383.90 | 353.90 |
陈公岑累计减持1211.42万股,累计套现约1.14亿元
数据显示,陈公岑从2025年12月22日起,第一次减持三丰智能,迄今为止,累计减持公司股票1211.42万股,累计套现约1.14亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260204 | 8.59 | 30.00 | 257.70 | 0.25% |
| 20260203 | 8.67 | 60.00 | 520.20 | 0.27% |
| 20260202 | 8.54 | 70.00 | 597.80 | 0.32% |
| 20251231 | 9.02 | 100.00 | 902.00 | 0.37% |
| 20251230 | 9.87 | 365.00 | 3602.55 | 0.44% |
| 20251225 | 9.53 | 273.21 | 2603.69 | 0.70% |
| 20251223-20251229 | 9.34 | 273.21 | 2550.91 | 0.70% |
| 20251222 | 9.31 | 40.00 | 372.32 | 0.89% |
| 合计 | - | 1211.42 | 11407.17 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。