来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月9日消息,科恒股份名誉董事长万国江于2026年2月2日至2026年3月6日,通过大宗交易方式减持16.91万股,占总股本的0.06%,占万国江持股总数的1.07%。套现金额约合204.27万元。股份来源为公司首次公开发行前取得的股份、资本公积金转增股本及股权激励获得的股份。截止目前,万国江持股数量1563.71万股,占总股本比例为5.68%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20260202-20260306 | / | / | 16.91 | / | 1580.62 | 1563.71 |
万国江累计减持1764.88万股,累计套现约2.5亿元
数据显示,万国江从2020年4月30日起,第一次减持科恒股份,迄今为止,累计减持公司股票1764.88万股,累计套现约2.5亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260202-20260306 | 12.08 | 16.91 | 204.27 | 5.68% |
| 20260121-20260130 | 13.01 | 138.78 | 1805.65 | 5.74% |
| 20260112-20260120 | 13.45 | 269.04 | 3618.17 | 6.24% |
| 20251030-20260109 | 13.81 | 324.22 | 4475.97 | 7.22% |
| 20250912-20251016 | 14.19 | 275.42 | 3909.28 | 8.38% |
| 20250908-20250911 | 15.36 | 31.46 | 483.16 | 9.38% |
| 20250725-20250812 | 14.08 | 184.00 | 2590.72 | 9.49% |
| 20250718-20250724 | 17.41 | 42.63 | 742.24 | 10.16% |
| 20250714-20250717 | 17.45 | 203.53 | 3551.91 | 10.32% |
| 20200922 | 14.95 | 2.00 | 29.90 | 18.17% |
| 20200921 | 15.60 | 3.23 | 50.39 | 18.18% |
| 20200918 | 15.12 | 4.65 | 70.31 | 18.19% |
| 20200917 | 14.06 | 6.74 | 94.76 | 18.21% |
| 20200916 | 13.88 | 9.79 | 135.89 | 18.24% |
| 20200915 | 13.71 | 12.86 | 176.31 | 18.29% |
| 20200914 | 13.72 | 20.44 | 280.44 | 18.35% |
| 20200911 | 13.30 | 30.54 | 406.18 | 18.45% |
| 20200910 | 14.48 | 46.51 | 673.46 | 18.59% |
| 20200909 | 14.34 | 70.00 | 1003.80 | 18.81% |
| 20200527 | 10.06 | 0.20 | 2.01 | 22.52% |
| 20200514 | 10.12 | 5.05 | 51.11 | 22.52% |
| 20200511 | 10.20 | 9.66 | 98.54 | 22.55% |
| 20200510 | 10.19 | 8.24 | 83.99 | 22.59% |
| 20200508 | 10.14 | 42.09 | 426.88 | 22.63% |
| 20200430 | 9.74 | 6.88 | 67.04 | 22.83% |
| 合计 | - | 1764.88 | 25032.37 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。