来源:新浪财经-鹰眼工作室
华鹏飞股份有限公司(证券代码:300350)11月17日发布公告称,公司已于11月14日赎回此前购买的厦门国际银行结构性存款产品,本金3000万元及收益13.79万元已全部收回至公司账户。此次操作是公司在4亿元闲置资金理财额度内开展的常态化现金管理业务,旨在提升资金使用效率。
本次赎回具体情况
公司于2025年8月18日购买的厦门国际银行珠海五洲支行结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2025525400815期,于11月14日到期赎回,具体信息如下:
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 赎回日 | 收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鹏飞股份有限公司 | 厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行 | 结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2025525400815期 | 保本保最低收益型 | 3,000.00 | 2025/8/18 | 2025/11/14 | 13.79 |
资金使用授权背景
公告显示,该笔投资是在公司2025年6月16日临时股东大会批准的额度内进行。当时股东大会审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限为股东大会通过之日起12个月,额度可循环滚动使用。
风险控制体系
公司强调,本次投资严格遵循低风险原则,主要采取以下风险控制措施: 1. 仅投资保本型产品,不涉足股票及其衍生品、无担保债券等风险品种 2. 财务部实时监控产品动态,发现风险即时处置 3. 董事会审计委员会、独立董事及内部审计部门多层监督 4. 严格履行信息披露义务,确保透明合规
对公司经营影响
公司表示,本次现金管理操作在确保日常运营资金需求的前提下进行,不影响主营业务开展。通过适度的低风险理财投资,有利于提高闲置资金使用效率,增厚公司整体收益,为股东创造更多回报。
近一年现金管理概况
截至公告日,公司过去十二个月内累计开展多笔结构性存款投资,目前尚未到期余额为4000万元,未超过4亿元授权额度。主要投资情况如下:
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 收益(万元) | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鹏飞股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 利多多公司稳利24JG3495期(月月滚利7期特供款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2024/10/8 | 2024/10/31 | 2.47% | 6.31 | 已到期 |
| 华鹏飞股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司深圳景田支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2024/10/11 | 2024/10/31 | 2.45% | 1.34 | 已到期 |
| 华鹏飞股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 利多多公司稳利24JG3537期(月月滚利8期承接款A)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2024/11/1 | 2024/11/29 | 2.05% | 6.38 | 已到期 |
| 博韩伟业(北京)科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 利多多公司稳利24JG3533期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2024/11/4 | 2024/12/4 | 2.05% | 3.42 | 已到期 |
| 华鹏飞股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司深圳景田支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2024/12/12 | - | 2.27% | 2.36 | 已到期 |
| 华鹏飞股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241395V) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2024/12/24 | - | 1.60% | 3.08 | 已到期 |
| 华鹏飞股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 利多多公司稳利24JG3581期(月月滚利GBPUSD看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2024/12/31 | - | 2.15% | 6.93 | 已到期 |
| 华鹏飞股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司深圳景田支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2025/1/9 | - | 2.41% | 30.37 | 已到期 |
| 华鹏飞股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241642V) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2025/2/6 | - | 2.21% | 5.09 | 已到期 |
| 华鹏飞股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司深圳景田支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2025/2/10 | - | 2.11% | 8.96 | 已到期 |
| 华鹏飞股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司深圳景田支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025/2/13 | - | 2.12% | 3.60 | 已到期 |
| 华鹏飞股份有限公司 | 国泰海通证券股份有限公司 | 节节升利系列3959期收益凭证 | 固定收益凭证按约定还本付息 | 500.00 | 2025/6/30 | 2026/3/30 | 2.50% | 0.72 | 未到期 |
| 华鹏飞股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 利多多公司稳利25JG3399期(6个月早鸟款A)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025/9/22 | 2026/4/1 | 0.95%-2.05% | - | 未到期 |
(注:表格中部分产品到期日未明确标注,以公司公告为准)
公司董事会表示,未来将继续严格按照监管要求和内部制度,在确保资金安全的前提下,科学开展现金管理业务,持续提升资金使用效益,为公司和股东创造更大价值。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。