来源:新浪财经-鹰眼工作室
四川天邑康和通信股份有限公司(证券简称:天邑股份,证券代码:300504)于11月28日发布公告,披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司当日与中国银行股份有限公司大邑支行签订协议,以4000万元闲置自有资金购买保本浮动收益型人民币结构性存款,进一步提高资金使用效率。
最新现金管理进展:4000万元结构性存款锁定半年期
公告显示,此次现金管理具体交易为:公司向中国银行大邑支行购买“人民币结构性存款”产品,投资金额4000万元,产品类型为保本浮动收益型,起息日为2025年11月28日,到期日为2026年6月1日,预计年化收益率区间为0.8%至2%。
此次投资源于公司2025年4月的董事会授权。据了解,天邑股份于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司、孙公司在未来12个月内,使用不超过7亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的理财产品。
投资风险与控制:多重措施保障资金安全
天邑股份在公告中提示,尽管此次投资的理财产品经过严格评估,但仍面临市场波动风险。公告指出,金融市场受宏观经济影响较大,可能存在收益波动风险、流动性风险等,且实际收益无法完全预期。
为应对潜在风险,公司已制定多项控制措施:一是财务部将实时跟踪投资进展,发现风险因素及时采取措施;二是独立董事、审计委员会有权监督检查资金使用情况,必要时聘请专业机构审计;三是内审部门负责内部监督,定期进行全面风险检查;四是公司将严格按照深交所规定履行信息披露义务。
对经营影响:不影响主业运营 提升资金收益
公司表示,此次现金管理是在确保不影响自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下开展,不会对公司日常经营活动造成不利影响。通过适度的现金管理,公司可提高闲置自有资金的使用效率,获得一定投资收益,为股东谋取更多回报。
过去一年现金管理概况:累计投资未超授权额度
公告同时披露了过去十二个月(截至本公告披露日)公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况。期间,公司累计开展多笔现金管理业务,涉及银行结构性存款、大额存单、协定存款及信托计划、资产管理计划等固定收益类产品,部分产品已到期赎回并实现收益,所有投资金额累计未超过7亿元的董事会授权额度。
| 序号 | 签约方(受托方)名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 收回情况 | 投资收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司大邑支行 | 人民币结构性存款 | 4,000.00 | 保本浮动收益型 | 2025年11月28日 | 2026年6月1日 | 尚未到期 | |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 大额存单 | 4,350.4274 | 保本固定收益型 | 2025年11月24日 | 三年期(可转让) | 尚未到期 | |
| 3 | 川财证券有限责任公司 | 川财证券睿选6M01集合资产管理计划 | 4,000.00 | 固定收益类 | 2025年11月25日 | 2026年5月20日 | 尚未赎回 | |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 大额存单 | 2,176.4876 | 保本固定收益型 | 2025年11月21日 | 三年期(可转让) | 尚未到期 | |
| 5 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿信托-国金资管慧丰利6M-21号集合资金信托计划 | 3,000.00 | 固定收益类 | 2025年11月17日 | 2026年5月18日 | 尚未赎回 | |
| 6 | 成都农村商业银行股份有限公司大邑支行 | 协定存款 | 基本存款额度10万元 | 活期存款 | 2025年11月20日 | 2026年11月19日 | 尚未到期 | |
| 7 | 招商银行成都红牌楼支行 | 协定存款 | 基本额度50万元 | 活期存款 | 2025年10月29日 | 2026年10月26日 | 尚未到期 | |
| 8 | 云南国际信托有限公司 | 云南信托-云信宝6号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益类 | 2025年10月13日 | 每个工作日开放 | 尚未赎回 | |
| 9 | 云南国际信托有限公司 | 云南信托-云信宝6号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益类 | 2025年9月15日 | 每个工作日开放 | 尚未赎回 | |
| 10 | 云南国际信托有限公司 | 云南信托-云信宝6号集合资金信托计划 | 5,000.00 | 固定收益类 | 2025年8月21日 | 每个工作日开放 | 尚未赎回 | |
| 11 | 云南国际信托有限公司 | 云南信托-云信宝6号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益类 | 2025年8月22日 | 每个工作日开放 | 尚未赎回 | |
| 12 | 中国银行股份有限公司大邑支行 | 协定存款 | 起存金额10万元 | 活期存款 | 2025年8月20日 | 2026年8月19日 | 尚未到期 | |
| 13 | 中国农业银行股份有限公司大邑县支行 | 协定存款 | 基本额度50万元 | 活期存款 | 2025年8月21日 | 2026年8月20日 | 尚未到期 | |
| 14 | 中国建设银行股份有限公司大邑县支行 | 协定存款 | 基本存款额度50万元 | 活期存款 | 2025年8月13日 | 2026年8月13日 | 尚未到期 | |
| 15 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 协定存款 | 基本存款额度10万元 | 活期存款 | 2025年8月12日 | 2026年8月11日 | 尚未到期 | |
| 16 | 云南国际信托有限公司 | 云南信托-云信宝6号集合资金信托计划 | 1,000.00 | 固定收益型 | 2025年7月28日 | 每个工作日开放 | 尚未赎回 | |
| 17 | 云南国际信托有限公司 | 云南信托-玉象季享1号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益类 | 2025年7月9日 | 90个自然日滚动运作期 | 尚未到期 | |
| 18 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 大额存单 | 1,074.9096 | 保本固定收益型 | 2025年7月3日 | 三年期(可转让) | 尚未到期 | |
| 19 | 山东省国际信托股份有限公司 | 山东信托·信睿1号集合资金信托计划 | 1,000.00 | 固定收益类 | 2025年7月2日 | 30天后每个工作日(最短持有期) | 尚未到期 | |
| 20 | 川财证券有限责任公司 | 川财证券睿选6M01集合资产管理计划 | 4,000.00 | 固定收益类 | 2025年5月22日 | 2025年11月20日 | 全部赎回 | 607,756.90 |
| 21 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿信托-国金资管尊享慧丰利6M-21号集合资金信托计划 | 3,000.00 | 固定收益类 | 2025年5月19日 | 2025年11月17日 | 全部赎回 | 438,000.00 |
| 22 | 广东粤财信托有限公司 | 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划 | 4,000.00 | 固定收益型 | 2025年4月24日 | 2025年10月21日 | 全部赎回 | 562,358.87 |
| 23 | 川财证券有限责任公司 | 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划 | 1,000.00 | 固定收益类 | 2025年4月15日 | 每月10日为开放退出日 | 尚未赎回 | |
| 24 | 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信投天盈7号集合资金信托计划 | 630.00 | 固定收益类 | 2025年3月26日 | 每个交易日开放 | 尚未赎回 | |
| 25 | 云南国际信托有限公司 | 云南信托-玉象季享1号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益类 | 2025年3月11日 | 90个自然日滚动运作期 | 尚未到期 | |
| 26 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 外贸信托-国金证券慧丰利3M-30号证券投资集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益类 | 2025年2月26日 | 每3个月固定开放一次 | 尚未赎回 | |
| 27 | 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信投天盈4号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年2月6日 | 每个交易日开放 | 尚未赎回 | |
| 28 | 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信投天盈5号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年2月6日 | 每个交易日开放 | 尚未赎回 | |
| 29 | 工银理财有限责任公司 | 工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品 | 4,000.00 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 2025年2月5日 | 2025年2月20日 | 全部赎回 | 37,993.92 |
| 30 | 广东粤财信托有限公司 | 粤财信托随鑫益1号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月23日 | 2025年4月22日 | 全部赎回 | 142,998.79 |
| 31 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 外贸信托-国金证券慧丰利3M-15号证券投资集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月23日 | 2025年11月3日 | 全部赎回 | 438,219.18 |
| 32 | 工银理财有限责任公司 | 工银理财鑫添益7天持盈固定收益类开放式法人理财产品 | 2,000.00 | 固定收益型、非保本浮动收益型 | 2025年1月23日 | 每个工作日为开放日 | 尚未赎回 | |
| 33 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 陕国投·汇盈2号睿享02债券投资集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月23日 | 2025年4月23日 | 全部赎回 | 167,041.09 |
| 34 | 川财证券有限责任公司 | 川财证券睿选3M01集合资产管理计划 | 6,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月20日 | 每月15-17日为开放期 | 尚未赎回 | |
| 35 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财日盈象天天利43号现金管理型理财产品 | 1,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月22日 | 每个工作日开放 | 尚未赎回 | |
| 36 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰如意宝15号集合资产管理计划 | 500.00 | 固定收益型 | 2025年1月15日 | 2025年7月16日 | 全部赎回 | 88,803.15 |
| 37 | 华夏资本管理有限公司 | 华夏资本-财富金享3M3号集合资产管理计划 | 1,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月15日 | 2025年4月15日 | 全部赎回 | 56,322.09 |
| 38 | 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信投天盈1号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月14日 | 2025年8月20日 | 全部赎回 | 272,101.96 |
| 39 | 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信投天盈2号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月14日 | 2025年8月20日 | 全部赎回 | 272,101.97 |
| 40 | 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信投天盈3号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月14日 | 2025年8月20日部分赎回(每个交易日开放) | 部分赎回 | 130,000.00 |
| 41 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 外贸信托-国金证券慧丰利6M-7号证券投资集合资金信托计划 | 1,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月7日 | 2025年7月7日 | 全部赎回 | 161,699.84 |
| 42 | 中国人寿资产管理有限公司 | 国寿资产-源流2158保险资产管理产品 | 500.00 | 固定收益型 | 2025年1月10日 | 每个工作日可开放赎回 | 尚未赎回 | |
| 43 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 外贸信托-粤湾悦享4号集合资金信托计划 | 1,000.00 | 固定收益型 | 2024年12月31日 | 每周二可开放赎回 | 尚未赎回 | |
| 44 | 川财证券有限责任公司 | 川财证券睿选3M01集合资产管理计划 | 1,000.00 | 非保本固定收益型 | 2024年12月20日 | 锁定期83天后每月开放日可赎回 | 尚未赎回 | |
| 45 | 中信银行成都锦绣支行 | 协定存款 | 基本存款额度10万元 | 活期存款 | 2024年12月18日 | 2025年12月18日 | 尚未到期 | |
| 46 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 大额存单 | 1,058.8575 | 保本固定收益型 | 2024年12月10日 | 三年期(可转让) | 尚未到期 | |
| 47 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 大额存单 | 2,117.0356 | 保本固定收益型 | 2024年12月6日 | 三年期(可转让) | 尚未到期 | |
| 48 | 川财证券有限责任公司 | 川财证券睿选6M01集合资产管理计划 | 2,000.00 | 非保本固定收益型 | 2024年11月22日 | 2025年5月20日 | 全部赎回 | 403,359.33 |
| 49 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿信托-国金资管尊享慧丰利6M-21号集合资金信托计划 | 3,000.00 | 非保本固定收益型 | 2024年11月18日 | 2025年5月19日 | 全部赎回 | 505,043.59 |
| 50 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 大额存单 | 6,338.3672 | 保本固定收益型 | 2024年11月18日 | 2025年11月11日、11月14日全部转让 | 全部转让赎回 | 1,833,670.00 |
| 51 | 川财证券有限责任公司 | 川财固定理财专享100期 | 1,000.00 | 保本固定收益型 | 2024年10月17日 | 2024年12月18日 | 全部赎回 | 49,260.27 |
| 52 | 招商银行成都红牌楼支行 | 协定存款 | 基本额度10万元 | 活期存款 | 2024年10月18日 | 2025年10月17日 | 协议到期 | 157,077.87 |
| 53 | 中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行 | 协定存款 | 基本额度50万元 | 活期存款 | 2024年8月20日 | 2025年8月19日 | 协议到期 | 38,077.66 |
| 54 | 中国工商银行股份有限公司成都天府支行 | 协定存款 | 基本额度100万元 | 活期存款 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 | 协议到期 | 19,333.21 |
| 55 | 中国农业银行股份有限公司大邑县支行 | 协定存款 | 基本额度50万元 | 活期存款 | 2024年8月15日 | 2025年8月16日 | 协议到期 | 62,962.09 |
| 56 | 中国建设银行股份有限公司大邑支行 | 协定存款 | 基本额度50万元 | 活期存款 | 2024年8月12日 | 2025年8月12日 | 协议到期 | 61,242.56 |
| 57 | 中国银行股份有限公司大邑支行 | 协定存款 | 起存金额10万元 | 活期存款 | 2024年8月12日 | 2025年8月11日 | 协议到期 | 108,431.80 |
| 58 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 协定存款 | 基本额度10万元 | 活期存款 | 2024年8月9日 | 2025年8月1日 | 协议到期 | 533,479.12 |
| 59 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 外贸信托-粤湾信享1M2号集合资金信托计划 | 200.00 | 固定收益型 | 2024年7月1日 | 2025年5月29日 | 全部赎回 | 50,865.01 |
| 60 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 大额存单 | 1,043.3151 | 保本固定收益型 | 2024年6月26日 | 2025年6月19日 | 全部转让赎回 | 304,054.00 |
| 61 | 川财证券有限责任公司 | 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2024年3月12日 | 2025年3月10日 | 全部赎回 | 280,086.73 |
| 62 | 广东粤财信托有限公司 | 粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划 | 3,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2024年2月22日 | 2025年1月16日 | 全部赎回 | 844,659.12 |
| 63 | 广东粤财信托有限公司 | 粤财信托·周周随鑫8号集合资金信托计划 | 3,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2024年2月22日 | 2025年1月16日 | 全部赎回 | 846,736.12 |
| 64 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 大额存单 | 9,256.7488 | 保本固定收益型 | 2023年12月26日 | 2024年11月13日、11月29日和12月3日全部转让 | 全部转让赎回 | 1,833,670.00 |
| 65 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 对公“流动利D”现金管理服务 | - | 活期存款(增值服务) | 2023年12月27日 | 2024年12月27日 | 合同到期 | 880,519.44 |
(数据来源:公司公告)
天邑股份表示,未来将继续在确保资金安全和不影响主业的前提下,合理配置闲置资金,通过现金管理提升资金使用效率,为公司及股东创造更多价值。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。