来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月6日消息,新光药业股东嵊州市和丰投资股份有限公司于2025年9月17日至2026年2月5日,通过竞价交易方式减持118.11万股,占总股本的0.74%,占嵊州市和丰投资股份有限公司持股总数的4.69%。套现金额约合1907.4万元。截止目前,嵊州市和丰投资股份有限公司持股数量2399.99万股,占总股本比例为15.00%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20250917-20260205 | 118.11 | / | / | / | 2518.10 | 2399.99 |
嵊州市和丰投资股份有限公司累计减持3480.01万股,累计套现约5.95亿元
数据显示,嵊州市和丰投资股份有限公司从2017年7月20日起,第一次减持新光药业,迄今为止,累计减持公司股票3480.01万股,累计套现约5.95亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20250917-20260205 | 16.15 | 118.11 | 1907.40 | 15.00% |
| 20250916 | 16.46 | 36.10 | 594.29 | 15.74% |
| 20250731-20250915 | 17.71 | 123.89 | 2194.39 | 15.96% |
| 20240304-20250106 | 13.40 | 144.60 | 1937.23 | 16.74% |
| 20230905-20240303 | 18.65 | 67.00 | 1249.62 | 17.64% |
| 20230317-20230414 | 17.50 | 33.41 | 584.56 | 18.06% |
| 20221214-20230316 | 17.05 | 63.00 | 1074.14 | 18.27% |
| 20221119-20221213 | 18.31 | 115.06 | 2106.70 | 18.66% |
| 20220921-20221118 | 17.07 | 97.92 | 1671.61 | 19.38% |
| 20220822-20220920 | 12.29 | 66.00 | 811.47 | 19.99% |
| 20220430-20220627 | 17.02 | 5.22 | 88.87 | 20.41% |
| 20220303-20220429 | 21.03 | 100.12 | 2105.78 | 20.44% |
| 20220101-20220302 | 21.41 | 99.58 | 2132.27 | 21.07% |
| 20211230-20211231 | 20.63 | 60.38 | 1245.73 | 21.69% |
| 20211227 | 17.59 | 68.00 | 1196.12 | 22.06% |
| 20210817-20211201 | 16.48 | 26.60 | 438.33 | 22.49% |
| 20210622-20210816 | 18.98 | 52.46 | 995.69 | 22.66% |
| 20210414-20210517 | 17.05 | 164.36 | 2802.84 | 22.98% |
| 20210202-20210330 | 14.10 | 40.63 | 572.86 | 24.01% |
| 20210115-20210201 | 14.44 | 125.30 | 1809.38 | 24.27% |
| 20201203-20210114 | 17.48 | 229.24 | 4007.54 | 25.05% |
| 20201015-20201201 | 24.40 | 13.00 | 317.35 | 26.48% |
| 20200923-20201014 | 18.87 | 21.15 | 399.16 | 26.56% |
| 20200828-20200922 | 18.73 | 126.92 | 2377.32 | 26.69% |
| 20200724-20200827 | 17.61 | 11.22 | 197.64 | 27.49% |
| 20200516-20200723 | 14.14 | 156.94 | 2218.85 | 27.56% |
| 20191217-20200515 | 14.12 | 63.50 | 896.38 | 28.54% |
| 20191104-20191216 | 13.38 | 140.31 | 1877.36 | 28.94% |
| 20190918-20191104 | 13.76 | 23.10 | 317.84 | 29.81% |
| 20190830-20190917 | 14.25 | 11.11 | 158.28 | 29.96% |
| 20190816-20190829 | 13.91 | 134.01 | 1863.82 | 30.03% |
| 20190719-20190815 | 14.08 | 141.77 | 1996.41 | 30.86% |
| 20190621-20190718 | 14.93 | 27.90 | 416.55 | 31.75% |
| 20190604 | 12.57 | 97.00 | 1219.29 | 31.92% |
| 20190306-20190528 | 16.13 | 66.91 | 1079.54 | 32.53% |
| 20190228-20190305 | 13.72 | 91.59 | 1256.27 | 32.95% |
| 20190124-20190226 | 14.63 | 38.00 | 555.94 | 33.52% |
| 20181130-20181203 | 14.76 | 51.00 | 752.56 | 33.76% |
| 20181129 | 13.05 | 80.80 | 1054.44 | 34.08% |
| 20181101-20181102 | 15.20 | 6.00 | 91.20 | 34.58% |
| 20181030 | 13.00 | 73.80 | 959.40 | 34.62% |
| 20181019-20181022 | 14.95 | 4.00 | 59.80 | 35.08% |
| 20180508-20180509 | 33.23 | 150.00 | 4984.50 | 35.11% |
| 20171020-20180119 | 25.75 | 62.40 | 1606.80 | 36.04% |
| 20170720-20171019 | 25.35 | 50.60 | 1282.71 | 36.43% |
| 合计 | - | 3480.01 | 59466.20 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。