来源:新浪财经-鹰眼工作室
苏州世名科技股份有限公司(证券简称:世名科技,证券代码:300522)于2025年11月20日发布公告称,公司股东吕仕铭近日办理了部分股份解除质押业务,合计解除质押股份773.67万股,占公司总股本的2.40%。
本次股东股份解除质押情况
公告显示,吕仕铭此次解除质押分两笔进行,具体情况如下:
| 股东名称 | 是否为控股股东及其一致行动人 | 本次解除质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押初始交易日 | 解除质押日期 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕仕铭 | 否 | 3,612,513 | 4.89% | 1.12% | 2024年7月1日 | 2025年11月18日 | 国联民生证券股份有限公司 |
| 4,124,171 | 5.58% | 1.28% | 2025年7月3日 | ||||
| 7,736,684 | 10.47% | 2.40% |
股东股份累计被质押情况
截至公告披露日,吕仕铭及其一致行动人持股及质押情况如下:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次解除质押前质押股份数量(股) | 本次解除质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份限售数量 | 占已质押股份比例(%) | 未质押股份限售数量 | 占未质押股份比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕仕铭 | 73,891,799 | 22.92 | 12,256,684 | 4,520,000 | 6.12 | 1.40 | 0 | 0 | 55,418,849 | 79.89 |
| 王敏 | 15,309,000 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世名投资 | 9,112,500 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李江萍 | 3,461,760 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王瑞红 | 2,430,000 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹新春 | 995,580 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万强 | 86,400 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王玉婷 | 88,020 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹新兴 | 32,850 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 105,407,909 | 32.69 | 12,256,684 | 4,520,000 | 4.29 | 1.40 | 0 | 0 | 55,418,849 | 54.93 |
公告指出,吕仕铭本次解除质押后,剩余质押股份452万股,占其持股总数的6.12%,占公司总股本的1.40%。其一致行动人王敏、世名投资等均未持有质押股份。公司表示,吕仕铭质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险,公司将持续关注相关股东股份质押情况,并按规定及时履行信息披露义务。
风险提示
公司提醒投资者,本次股份解除质押系股东个人财务安排,不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。敬请投资者理性投资,注意投资风险。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。