来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月3日消息,奥联电子股东刘军胜于2026年2月12日至2026年3月2日,通过竞价交易方式减持156.31万股,占总股本的0.91%,占刘军胜持股总数的8.37%。套现金额约合2646.42万元。股份来源为公司首次公开发行股票之前持有的股份(包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分)。截止目前,刘军胜持股数量1711.11万股,占总股本比例为10.00%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20260212-20260302 | 156.31 | / | / | / | 1867.42 | 1711.11 |
刘军胜累计减持1204.09万股,累计套现约1.62亿元
数据显示,刘军胜从2021年2月26日起,第一次减持奥联电子,迄今为止,累计减持公司股票1204.09万股,累计套现约1.62亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260212-20260302 | 16.93 | 156.31 | 2646.42 | 10.00% |
| 20221019 | 13.56 | 10.00 | 135.60 | 10.91% |
| 20221018 | 13.61 | 12.62 | 171.76 | 10.97% |
| 20221017 | 13.51 | 10.14 | 136.99 | 11.05% |
| 20221014 | 13.29 | 8.06 | 107.12 | 11.10% |
| 20221013 | 10.56 | 58.87 | 621.80 | 11.15% |
| 20221012 | 12.66 | 9.88 | 125.08 | 11.50% |
| 20221011 | 9.87 | 105.66 | 1042.76 | 11.55% |
| 20220823 | 12.55 | 70.00 | 878.50 | 12.17% |
| 20220804 | 13.26 | 75.40 | 999.80 | 12.58% |
| 20220801 | 18.73 | 7.99 | 149.65 | 13.02% |
| 20220729 | 18.49 | 1.85 | 34.21 | 13.07% |
| 20220728 | 18.11 | 9.74 | 176.39 | 13.08% |
| 20220727 | 17.20 | 7.58 | 130.38 | 13.14% |
| 20220725 | 17.21 | 2.64 | 45.43 | 13.18% |
| 20220722 | 17.13 | 4.62 | 79.14 | 13.20% |
| 20220721 | 16.91 | 0.63 | 10.65 | 13.22% |
| 20220719 | 14.41 | 30.00 | 432.30 | 13.23% |
| 20220302 | 13.26 | 60.00 | 795.60 | 13.40% |
| 20220228 | 16.54 | 3.66 | 60.54 | 13.75% |
| 20220225 | 12.02 | 67.82 | 814.91 | 13.77% |
| 20220224 | 15.09 | 1.24 | 18.71 | 14.17% |
| 20220223 | 15.04 | 10.64 | 160.03 | 14.18% |
| 20220222 | 14.74 | 1.06 | 15.63 | 14.24% |
| 20220221 | 14.90 | 6.91 | 102.99 | 14.25% |
| 20220218 | 14.68 | 5.00 | 73.38 | 14.29% |
| 20220217 | 15.32 | 0.66 | 10.11 | 14.31% |
| 20220216 | 14.45 | 26.26 | 379.54 | 14.32% |
| 20220215 | 14.10 | 9.75 | 137.47 | 14.47% |
| 20220214 | 14.40 | 2.57 | 37.02 | 14.53% |
| 20220211 | 14.66 | 1.78 | 26.09 | 14.54% |
| 20220209 | 15.59 | 3.60 | 56.12 | 14.55% |
| 20220208 | 15.35 | 0.20 | 3.07 | 14.58% |
| 20220114 | 17.68 | 3.37 | 59.60 | 14.58% |
| 20220113 | 17.33 | 6.33 | 109.71 | 14.60% |
| 20220112 | 16.31 | 8.32 | 135.68 | 14.63% |
| 20220104 | 16.13 | 12.55 | 202.41 | 14.68% |
| 20211221 | 15.18 | 2.70 | 40.97 | 14.76% |
| 20211210 | 15.15 | 5.83 | 88.35 | 14.77% |
| 20211208 | 14.76 | 1.61 | 23.76 | 14.81% |
| 20211206 | 14.79 | 6.14 | 90.84 | 14.81% |
| 20211201 | 12.98 | 91.00 | 1181.18 | 14.85% |
| 20211112 | 13.38 | 6.32 | 84.56 | 15.38% |
| 20211111 | 12.91 | 29.23 | 377.24 | 15.42% |
| 20211110 | 12.58 | 8.11 | 102.00 | 15.59% |
| 20211109 | 12.55 | 11.20 | 140.57 | 15.64% |
| 20211108 | 12.40 | 11.66 | 144.60 | 15.70% |
| 20211105 | 12.29 | 18.47 | 227.03 | 15.77% |
| 20211104 | 12.22 | 15.01 | 183.39 | 15.88% |
| 20211013 | 13.20 | 18.11 | 239.12 | 15.97% |
| …… | ||||
| 合计 | - | 1204.09 | 16186.53 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。