来源:新浪财经-鹰眼工作室
1月29日消息,华凯易佰终身名誉董事长周新华于2026年1月5日至2026年1月28日,通过竞价交易、大宗交易方式减持401.53万股,占总股本的0.99%,占周新华持股总数的11.29%。套现金额约合5301.45万元。截止目前,周新华持股数量3153.56万股,占总股本比例为7.80%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20260105-20260128 | 273.63 | / | 127.90 | / | 3555.09 | 3153.56 |
周新华累计减持1278.93万股,累计套现约1.89亿元
数据显示,周新华从2023年2月15日起,第一次减持华凯易佰,迄今为止,累计减持公司股票1278.93万股,累计套现约1.89亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260105-20260128 | 13.20 | 401.53 | 5301.45 | 7.80% |
| 20251226-20251231 | 10.64 | 18.90 | 201.17 | 8.79% |
| 20250801-20250828 | 11.71 | 111.02 | 1299.70 | 8.84% |
| 20250725-20250731 | 11.58 | 104.26 | 1207.33 | 5.00% |
| 20250630-20250724 | 11.33 | 158.20 | 1792.41 | 5.26% |
| 20250616 | 11.04 | 30.00 | 331.20 | 5.64% |
| 20230720 | 29.34 | 16.61 | 487.21 | 4.72% |
| 20230606 | 29.84 | 2.00 | 59.68 | 4.78% |
| 20230605 | 30.85 | 4.60 | 141.91 | 4.78% |
| 20230602 | 32.03 | 5.95 | 190.58 | 4.80% |
| 20230601 | 28.29 | 8.00 | 226.32 | 4.82% |
| 20230222 | 16.50 | 13.00 | 214.50 | 4.85% |
| 20230221 | 16.50 | 18.00 | 297.00 | 4.89% |
| 20230220 | 16.50 | 30.00 | 495.00 | 4.96% |
| 20230217 | 16.50 | 89.00 | 1468.50 | 5.06% |
| 20230216 | 19.24 | 87.47 | 1682.92 | 5.37% |
| 20230215 | 19.30 | 180.39 | 3481.53 | 5.67% |
| 合计 | - | 1278.93 | 18878.40 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。