来源:新浪证券-红岸工作室
2026年2月,深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称“飞荣达”)发布公告称,公司控股股东、实际控制人马飞及其一致行动人黄峥、宁波飞驰荣达股权投资有限公司(以下简称“飞驰投资”)的减持计划已期限届满。根据公告,上述股东在减持期间累计减持公司股份1364.34万股,占公司总股本的2.3448%,实际减持数量未超过计划上限。
减持计划背景
2025年10月15日,飞荣达披露减持预披露公告,控股股东及一致行动人计划在公告披露之日起15个交易日之后的3个月内(即2025年11月6日至2026年2月5日)减持股份。具体计划如下:
| 股东名称 | 持有公司股份数量(股) | 占公司总股本比例(%) | 减持方式 | 拟减持股份数量(股) | 占公司总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 马飞 | 233,641,313 | 40.1540 | 大宗交易 | 1,158,212 | 0.1991 |
| 黄峥 | 42,987,729 | 7.3879 | 大宗交易 | 5,818,634 | 1.0000 |
| 飞驰投资 | 6,727,586 | 1.1562 | 大宗交易 | 4,660,422 | 0.8009 |
| 集中竞价 | 2,067,164 | 0.3553 | |||
| 合计 | 283,356,628 | 48.6981 | -- | 13,704,432 | 2.3553 |
上述拟减持股份均为公司首次公开发行股票前已持有的股份及因权益分派以资本公积转增股本取得的股份。
实际减持实施情况
截至2026年2月5日减持计划期限届满,各股东实际减持情况如下:
| 股东名称 | 减持时间 | 减持方式 | 减持均价(元/股) | 减持股份数量(股) | 占公司总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 马飞 | 2025年12月30日至2025年12月31日 | 大宗交易 | 30.48 | 1,158,000 | 0.1990 |
| 黄峥 | 2025年12月29日至2026年1月28日 | 大宗交易 | 30.03 | 5,807,900 | 0.9982 |
| 飞驰投资 | 2025年11月25日至2025年12月29日 | 大宗交易 | 27.24 | 4,610,422 | 0.7924 |
| 集中竞价 | 28.23 | 2,067,100 | 0.3553 | ||
| 合计 | -- | -- | 13,643,422 | 2.3448 |
公告显示,马飞、黄峥、飞驰投资实际减持股份数量分别为115.80万股、580.79万股、667.75万股,合计1364.34万股,占公司总股本的2.3448%,未超过计划减持的1370.44万股(2.3553%)。
减持前后持股变化
本次减持后,控股股东及一致行动人持股情况发生如下变化:
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 占公司总股本比例(%) | 股数(股) | 占公司总股本比例(%) | ||
| 马飞 | 合计持有股份 | 233,641,313 | 40.1540 | 232,483,313 | 39.9550 |
| 其中:无限售条件股份 | 58,410,328 | 10.0385 | 58,120,828 | 9.9887 | |
| 有限售条件股份 | 175,230,985 | 30.1155 | 174,362,485 | 29.9662 | |
| 黄峥 | 合计持有股份 | 42,987,729 | 7.3879 | 37,179,829 | 6.3898 |
| 其中:无限售条件股份 | 42,987,729 | 7.3879 | 37,179,829 | 6.3898 | |
| 有限售条件股份 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 飞驰投资 | 合计持有股份 | 6,727,586 | 1.1562 | 50,064 | 0.0086 |
| 其中:无限售条件股份 | 6,727,586 | 1.1562 | 50,064 | 0.0086 | |
| 有限售条件股份 | 0 | -- | 0 | -- |
截至公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股283,594,899股,占公司总股本的48.7391%,仍处于控股地位。
公司说明
飞荣达表示,本次减持计划的实施严格遵守了《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规,股东不存在违反此前承诺及违规减持的情形。本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。
备查文件显示,公司已收到相关股东出具的《关于股东减持计划期限届满暨减持结果的告知函》及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股明细。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>