来源:新浪财经-鹰眼工作室
4月2日消息,富瀚微公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东新进,1位股东退出,2位股东减持。
新进的流通股东中,J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金本期持有242.68万股,占流通股比例1.11%。
退出的前十大流通股东中,玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新281号私募证券投资基金上期持有132.08万股,占流通股比例0.6%。
减持的股东中,杰智控股本期较上期自持股份减持34.48%至444.91万股;北向资金本期较上期自持股份减持13.69%至190.27万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 东方企慧 | 3632.52万 | 不变 | 16.56% | 不变 |
| 陈春梅 | 3070.79万 | 不变 | 14% | 不变 |
| 上海朗瀚企业管理有限公司 | 1269.78万 | 不变 | 5.79% | 不变 |
| 龚传军 | 575.39万 | 不变 | 2.62% | 不变 |
| 杰智控股 | 444.91万 | -234.1万 | 2.03% | -34.48% |
| 杨小奇 | 435.77万 | 不变 | 1.99% | 不变 |
| 上海少薮派投资管理有限公司-少数派万象更新2号私募证券投资基金 | 297.38万 | 不变 | 1.36% | 不变 |
| J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 242.68万 | 新进 | 1.11% | 新进 |
| 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫多策略36号私募证券投资基金 | 200.98万 | 不变 | 0.92% | 不变 |
| 北向资金 | 190.27万 | -30.19万 | 0.87% | -13.69% |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新281号私募证券投资基金 | 132.08万 | 退出 | 0.6% |
前十大流通股东累计持有1.04亿股,累计占流通股比47.24% ,较上期减少153.69万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。