来源:新浪财经-鹰眼工作室
河南百川畅银环保能源股份有限公司(证券代码:300614,证券简称:百川畅银)于2026年2月9日发布公告称,公司控股股东上海百川畅银实业有限公司(以下简称“上海百川”)近日解除了部分股份质押,涉及股份数量合计1514.90万股,占公司总股本的9.44%。
公告显示,上海百川此次解除质押共涉及三笔股份,具体情况如下:
| 股东名称 | 是否为控股股东或一致行动人 | 本次解除质押股份数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海百川畅银实业有限公司 | 是 | 3,648,970 | 6.49% | 2.27% | 2025年2月20日 | 2026年2月6日 | 嘉兴市佳实典当有限责任公司 |
| 上海百川畅银实业有限公司 | 是 | 3,800,000 | 6.76% | 2.37% | 2025年9月18日 | 2026年2月6日 | 建德市新安小额贷款股份有限公司 |
| 上海百川畅银实业有限公司 | 是 | 7,700,000 | 13.69% | 4.80% | 2025年10月21日 | 2026年2月6日 | 海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 |
| 合计 | 15,148,970 | 26.94% | 9.44% |
截至公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份限售和冻结数量 | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量 | 占未质押股份比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海百川畅银实业有限公司 | 56,226,000 | 35.04% | 19,300,000 | 34.33% | 12.03% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 李娜 | 5,956,766 | 3.71% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 郑州知了创业企业管理咨询有限公司 | 6,615,638 | 4.12% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合计 | 68,798,404 | 42.88% | 19,300,000 | 28.05% | 12.03% | 0 | 0% | 0 | 0% |
公告指出,上海百川作为公司控股股东,此次解除质押不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。公司将持续关注股东股份质押情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。
本次解除质押的股份登记证明及中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表已作为备查文件。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。