来源:新浪财经-鹰眼工作室
珠海光库科技股份有限公司(证券代码:300620,简称“光库科技”)于2026年1月6日发布公告,披露公司近期使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司在赎回前期理财产品后,随即斥资1.15亿元购买了平安银行一款保本浮动收益型结构性存款产品,以提高资金使用效率。
公告显示,光库科技于2025年8月15日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,将现金管理额度由不超过2亿元增加至不超过2.5亿元,有效期为董事会审议通过之日起十二个月,额度可循环滚动使用。
理财产品操作详情
上次理财产品赎回情况
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 赎回金额 | 起息日 | 到期日 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海光库科技股份有限公司 | 广发银行股份有限公司珠海高新支行 | “物华添宝”W款2025年第1140期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(上海分行) | 保本浮动收益型 | 11,700 | 11,700 | 2025年9月30日 | 2026年1月5日 | 59.08 |
本次理财产品购买情况
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 资金来源 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海光库科技股份有限公司 | 平安银行珠海香洲支行 | 平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品 | 保本浮动收益型 | 11,500 | 2026年1月7日 | 2026年4月7日 | 0.45% 或 2.03% 或 2.13% | 募集资金 | 无 |
风险控制与资金影响
光库科技表示,本次投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款,投资期限不超过12个月,符合公司董事会决议要求。公司已建立严格的风险控制措施,包括选择低风险产品、实时跟踪投资情况、加强内部审计监督等,以确保募集资金安全。
公告强调,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时能实现资金的保值增值,为公司及股东获取更多回报。
近一年现金管理情况
根据公告,截至本公告披露日,公司近十二个月内累计进行了24笔闲置募集资金现金管理操作,均为保本浮动收益型结构性存款,涉及多家银行机构。目前,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币2.33亿元,未超过董事会授权的2.5亿元额度。
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 收益 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海光库科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司珠海高新支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2024年10月8日 | 2025年1月16日 | 1.5% 或 2.45% | 6.71 | 到期赎回 |
| 2 | 珠海光库科技股份有限公司 | 厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行 | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2024203341113期 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2024年11月14日 | 2024年12月19日 | 1.4% 或 2.3% 或 2.8% | 2.24 | 到期赎回 |
| 3 | 珠海光库科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司珠海高新支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,300 | 2024年12月12日 | 2025年2月26日 | 1.3% 或 2.19% | 10.49 | 到期赎回 |
| 4 | 珠海光库科技股份有限公司 | 广发银行股份有限公司珠海高新支行 | “物华添宝”W款2024年第275期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版) | 保本浮动收益型 | 800 | 2024年12月24日 | 2025年3月24日 | 1.15% 或 2.55% | 5.03 | 到期赎回 |
| 5 | 珠海光库科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司珠海高新支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025年2月11日 | 2025年4月28日 | 1.3% 或 2.19% | 4.56 | 到期赎回 |
| 6 | 珠海光库科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司珠海高新支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,300 | 2025年3月3日 | 2025年5月16日 | 1.3% 或 2.22% | 10.35 | 到期赎回 |
| 7 | 珠海光库科技股份有限公司 | 广发银行股份有限公司珠海高新支行 | “物华添宝”W款2025年第296期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(珠海分行) | 保本浮动收益型 | 5,400 | 2025年4月7日 | 2025年5月16日 | 0.6% 或 2.25% | 12.98 | 到期赎回 |
| 8 | 珠海光库科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司珠海高新支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025年5月6日 | 2025年6月13日 | 1.3% 或 2.12% | 2.21 | 到期赎回 |
| 9 | 珠海光库科技股份有限公司 | 广发银行股份有限公司珠海高新支行 | “薪加薪16号”W款2025年第287期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看跌)(珠海分行) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025年5月22日 | 2025年8月20日 | 1% 或 2.16% | 26.63 | 到期赎回 |
| 10 | 珠海光库科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司珠海高新支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,300 | 2025年5月26日 | 2025年7月3日 | 1.0% 或 2.1% | 5.03 | 到期赎回 |
| 11 | 珠海光库科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司珠海高新支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025年6月16日 | 2025年8月29日 | 1.0% 或 1.86% | 3.77 | 到期赎回 |
| 12 | 珠海光库科技股份有限公司 | 厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行 | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2025203460617期 | 保本浮动收益型 | 11,700 | 2025年6月18日 | 2025年8月20日 | 1.2% 或 2.05% 或 2.35% | 41.97 | 到期赎回 |
| 13 | 珠海光库科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司珠海高新支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,300 | 2025年7月4日 | 2025年9月18日 | 1.00% 或 1.84% | 8.81 | 到期赎回 |
| 14 | 珠海光库科技股份有限公司 | 广发银行股份有限公司珠海高新支行 | “物华添宝”W款2025年第961期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(珠海分行) | 保本浮动收益型 | 11,700 | 2025年8月25日 | 2025年9月29日 | 0.50% 至 1.82% | 20.42 | 到期赎回 |
| 15 | 珠海光库科技股份有限公司 | 广发银行股份有限公司珠海高新支行 | “物华添宝”W款2025年第964期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(珠海分行) | 保本浮动收益型 | 9,000 | 2025年8月25日 | 2025年10月24日 | 0.50% 至 1.86% | 27.52 | 到期赎回 |
| 16 | 珠海光库科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司珠海高新支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025年9月1日 | 2025年11月14日 | 1.0% 或 1.62% | 3.28 | 到期赎回 |
| 17 | 珠海光库科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司珠海高新支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,300 | 2025年9月19日 | 2025年12月3日 | 1.0% 或 1.61% | 7.61 | 到期赎回 |
| 18 | 珠海光库科技股份有限公司 | 广发银行股份有限公司珠海高新支行 | “物华添宝”W款2025年第1140期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(上海分行) | 保本浮动收益型 | 11,700 | 2025年9月30日 | 2026年1月5日 | 0.5% 或 1.9% 或 2% | 59.08 | 到期赎回 |
| 19 | 珠海光库科技股份有限公司 | 广发银行股份有限公司珠海高新支行 | “物华添宝”W款2025年第1271期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(珠海分行) | 保本浮动收益型 | 7,900 | 2025年10月28日 | 2025年12月29日 | 0.5% 或 1.78% 或 1.9% | 23.89 | 到期赎回 |
| 20 | 珠海光库科技股份有限公司 | 平安银行珠海香洲支行 | 平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025年10月28日 | 2026年1月27日 | 1% 或 1.71% 或 1.81% | ||
| 21 | 珠海光库科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司珠海高新支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025年11月19日 | 2026年2月3日 | 1% 或 1.61% | ||
| 22 | 珠海光库科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司珠海高新支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,300 | 2025年12月8日 | 2026年2月24日 | 1% 或 1.61% | ||
| 23 | 珠海光库科技股份有限公司 | 广发银行股份有限公司珠海高新支行 | “物华添宝”W款2025年第1523期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(珠海分行) | 保本浮动收益型 | 7,500 | 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | 0.5% 或 2% | ||
| 24 | 珠海光库科技股份有限公司 | 平安银行珠海香洲支行 | 平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品 | 保本浮动收益型 | 11,500 | 2026年1月7日 | 2026年4月7日 | 0.45% 或 2.03% 或 2.13% |
公司表示,将持续关注市场变化,严格按照相关规定进行现金管理操作,并及时履行信息披露义务。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。