来源:新浪财经-鹰眼工作室
1月13日消息,维业股份股东云南众英集企管于2025年10月16日至2025年10月30日,通过竞价交易方式减持134.92万股,占总股本的0.65%,占云南众英集企管持股总数的12.97%。套现金额约合1250.39万元。股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及权益分派取得股份。截止目前,云南众英集企管持股数量905.36万股,占总股本比例为4.35%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 其他方式变动数量(万股) | 其他方式交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20251016-20251030 | 134.92 | / | / | / | / | / | 1040.28 | 905.36 |
云南众英集企管累计减持2844.64万股,累计套现约2.71亿元
数据显示,云南众英集企管从2020年7月13日起,第一次减持维业股份,迄今为止,累计减持公司股票2844.64万股,累计套现约2.71亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251016-20251030 | 9.27 | 134.92 | 1250.39 | 4.35% |
| 20251015 | 9.05 | 28.28 | 255.97 | 5.00% |
| 20251014 | 9.11 | 44.70 | 407.15 | 5.14% |
| 20250616 | 8.61 | 46.29 | 398.33 | 5.35% |
| 20250610-20250612 | 8.82 | 161.61 | 1425.09 | 5.57% |
| 20241022-20241129 | 10.04 | 207.90 | 2088.00 | 6.35% |
| 20240327-20240625 | 8.74 | 208.00 | 1817.66 | 7.35% |
| 20240117-20240326 | 8.05 | 190.15 | 1531.19 | 8.35% |
| 20230718-20230724 | 10.23 | 164.34 | 1681.22 | 9.26% |
| 20230415-20230717 | 10.15 | 43.45 | 440.99 | 10.05% |
| 20230410-20230414 | 9.69 | 120.02 | 1162.91 | 10.26% |
| 20230407 | 9.80 | 20.81 | 203.95 | 10.84% |
| 20230406 | 9.70 | 47.39 | 459.58 | 10.94% |
| 20230404 | 9.90 | 19.04 | 188.59 | 11.17% |
| 20221128-20221130 | 8.82 | 75.20 | 663.60 | 11.26% |
| 20221123-20221125 | 8.84 | 83.56 | 738.64 | 11.62% |
| 20220923 | 8.97 | 2.09 | 18.74 | 12.02% |
| 20220921 | 8.95 | 20.00 | 178.92 | 12.03% |
| 20220915 | 9.19 | 22.35 | 205.34 | 12.13% |
| 20220913 | 9.21 | 4.80 | 44.19 | 12.23% |
| 20220607-20220614 | 9.49 | 208.00 | 1973.71 | 12.26% |
| 20220303 | 9.85 | 6.00 | 59.11 | 13.26% |
| 20220302 | 9.86 | 70.13 | 691.41 | 13.29% |
| 20220301 | 9.81 | 83.87 | 823.18 | 13.62% |
| 20211115-20211129 | 9.34 | 196.28 | 1833.26 | 14.03% |
| 20211111 | 9.24 | 11.72 | 108.29 | 14.97% |
| 20210618-20210628 | 9.67 | 207.75 | 2008.89 | 15.03% |
| 20210308 | 10.22 | 208.00 | 2126.38 | 16.02% |
| 20200713-20200715 | 11.08 | 208.00 | 2304.64 | 17.02% |
| 合计 | - | 2844.64 | 27089.32 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。