来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月13日消息,弘信电子股东张洪于2025年12月2日至2026年2月12日,通过竞价交易方式减持295.17万股,占总股本的0.61%,占张洪持股总数的100.00%。套现金额约合9129.66万元。股份来源为首次公开发行前持有的股份及发行上市后公司资本公积金转增股本取得的股份。截止目前,张洪持股数量0股。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20251202-20260212 | 295.17 | 30.93 | / | / | 295.17 | 0 |
张洪累计减持1385.72万股,累计套现约2.66亿元
数据显示,张洪从2019年10月28日起,第一次减持弘信电子,迄今为止,累计减持公司股票1385.72万股,累计套现约2.66亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251202-20260212 | 30.93 | 295.17 | 9129.66 | / |
| 20230607 | 19.43 | 75.23 | 1461.64 | 0.60% |
| 20230601 | 18.64 | 69.39 | 1293.64 | 0.76% |
| 20230531 | 18.31 | 23.13 | 423.60 | 0.90% |
| 20230529 | 16.80 | 165.00 | 2771.84 | 0.95% |
| 20230526 | 15.40 | 37.90 | 583.75 | 1.29% |
| 20230525 | 14.73 | 3.00 | 44.20 | 1.36% |
| 20230524 | 14.41 | 33.28 | 479.56 | 1.37% |
| 20230523 | 14.35 | 0.19 | 2.73 | 1.44% |
| 20230519 | 14.47 | 5.00 | 72.34 | 1.44% |
| 20230518 | 14.11 | 60.00 | 846.30 | 1.45% |
| 20230517 | 13.41 | 3.00 | 40.23 | 1.57% |
| 20230511 | 13.63 | 10.00 | 136.27 | 1.58% |
| 20230508 | 13.45 | 3.29 | 44.24 | 1.60% |
| 20230309 | 12.36 | 47.15 | 582.92 | 1.60% |
| 20230308 | 11.94 | 5.08 | 60.66 | 1.70% |
| 20230224 | 12.61 | 2.00 | 25.21 | 1.71% |
| 20230223 | 12.46 | 134.99 | 1681.74 | 1.72% |
| 20230214 | 12.88 | 0.21 | 2.70 | 1.99% |
| 20230210 | 12.79 | 26.16 | 334.59 | 1.99% |
| 20230209 | 12.43 | 120.00 | 1491.60 | 2.05% |
| 20230206 | 12.41 | 32.94 | 408.76 | 2.29% |
| 20230201 | 12.22 | 32.12 | 392.64 | 2.36% |
| 20230131 | 11.95 | 10.71 | 127.95 | 2.42% |
| 20230130 | 11.89 | 50.00 | 594.50 | 2.45% |
| 20230120 | 11.55 | 2.93 | 33.84 | 2.55% |
| 20230117 | 11.53 | 24.11 | 277.94 | 2.55% |
| 20210721 | 19.45 | 40.00 | 778.00 | 3.11% |
| 20210716 | 19.72 | 0.11 | 2.17 | 3.20% |
| 20191104 | 32.73 | 15.43 | 504.98 | 3.20% |
| 20191030 | 32.33 | 27.08 | 875.54 | 3.27% |
| 20191028 | 33.73 | 31.12 | 1049.75 | 3.40% |
| 合计 | - | 1385.72 | 26555.50 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。