来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月9日,森霸传感公告,股东赣州盈贝投资计划在2026年3月11日至2026年6月10日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过848.21万股,占总股本的3%。
按照最新收盘价12.81元测算,套现金额约合1.09亿元。减持原因为自身资金需求,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司资本公积金转增股本获得的股份。截止目前,赣州盈贝投资持股数量4556.63万股,占总股本比例为16.12%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣州盈贝投资 | 自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司资本公积金转增股本获得的股份 | 8482053 | 3% | 2026年3月11日至2026年6月10日 |
资料显示,森霸传感科技股份有限公司位于河南省社旗县城关镇,成立日期2005年8月18日,上市日期2017年9月15日,公司主营业务涉及热释电红外传感器系列和可见光传感器系列两大类产品的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:热释电红外传感器57.41%,探测器及系统配套32.00%,其他10.59%。
数据显示,赣州盈贝投资最初持股3361.41万股,占总股本的28.01%。赣州盈贝投资从2020年12月17日起,第一次减持森霸传感股份,迄今为止,累计减持公司股票2465.56万股,累计套现约3.44亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 20250221-20250331 | 11.34 | 51.98 | 589.36 | 16.12% |
| 20250214-20250220 | 10.81 | 443.47 | 4793.27 | 16.3% |
| 20250206-20250213 | 10.17 | 70 | 711.84 | 17.87% |
| 20230828-20240105 | 10.94 | 269.34 | 2946.05 | 18.24% |
| 20230711-20230711 | 10.74 | 270 | 2899.6 | 20.09% |
| 20221013-20221013 | 8.12 | 18.31 | 148.68 | 21.09% |
| 20221012-20221012 | 7.99 | 29.53 | 235.95 | 21.16% |
| 20220628-20220628 | 10.31 | 37 | 381.3 | 22.13% |
| 20220627-20220627 | 8.69 | 200 | 1738 | 22.27% |
| 20220714-20220714 | 9.62 | 10.84 | 104.32 | 22.09% |
| 20220718-20220718 | 9.36 | 18.36 | 171.92 | 22.03% |
| 20220719-20220719 | 9.52 | 20 | 190.4 | 21.95% |
| 20220720-20220720 | 9.51 | 40 | 380.59 | 21.8% |
| 20220721-20220721 | 9.6 | 85.53 | 821.45 | 21.49% |
| 20220725-20220725 | 9.27 | 20 | 185.31 | 21.41% |
| 20220726-20220726 | 9.22 | 38.26 | 352.81 | 21.27% |
| 20220620-20220620 | 8.6 | 53.92 | 463.71 | 23.01% |
| 20211230-20211230 | 18.17 | 44.39 | 806.38 | 23.21% |
| 20211229-20211229 | 18.27 | 0.1 | 1.83 | 23.46% |
| 20211228-20211228 | 18.23 | 82.8 | 1509.19 | 23.46% |
| 20211227-20211227 | 18.02 | 5.51 | 99.27 | 23.92% |
| 20211221-20211221 | 18.74 | 6.37 | 119.38 | 23.95% |
| 20211112-20211112 | 17.46 | 9.91 | 173.05 | 23.98% |
| 20211109-20211109 | 16.86 | 4.22 | 71.16 | 24.04% |
| 20211105-20211105 | 16.71 | 26.7 | 446.06 | 24.06% |
| 20210914-20210914 | 17.35 | 1.64 | 28.45 | 24.98% |
| 20210916-20210916 | 17.36 | 0.16 | 2.78 | 24.97% |
| 20210922-20210922 | 16.92 | 40.1 | 678.59 | 24.75% |
| 20210923-20210923 | 16.95 | 53 | 898.43 | 24.46% |
| 20210927-20210927 | 15.93 | 44.27 | 705.15 | 24.21% |
| 20210721-20210721 | 19.11 | 100.83 | 1926.83 | 24.98% |
| 20210202-20210708 | 25.11 | 120.31 | 3020.99 | 25.54% |
| 20210201-20210201 | 24.81 | 47.5 | 1178.47 | 25.94% |
| 20201222-20201222 | 32.54 | 2.18 | 70.94 | 27.67% |
| 20201224-20201224 | 29.41 | 3.18 | 93.54 | 27.64% |
| 20201225-20201225 | 29.5 | 46.75 | 1379.27 | 27.26% |
| 20201228-20201228 | 28 | 21 | 588.11 | 27.08% |
| 20201229-20201229 | 28.36 | 38.27 | 1085.41 | 26.76% |
| 20201230-20201230 | 28.32 | 8.62 | 244.07 | 26.69% |
| 20201231-20201231 | 25.49 | 42.5 | 1083.33 | 26.34% |
| 20201217-20201217 | 28.29 | 38.7 | 1094.82 | 27.69% |
| 合计 | - | 2465.56 | 34420.07 | - |
最新3条卖出记录:
2025年2月6日至2025年2月13日,减持70万股,减持套现金额为711.84万元。本次减持过后,赣州盈贝投资持股比例降至17.87%。
2025年2月14日至2025年2月20日,减持443.47万股,减持套现金额为4793.27万元。本次减持过后,赣州盈贝投资持股比例降至16.30%。
2025年2月21日至2025年3月31日,减持51.98万股,减持套现金额为589.36万元。本次减持过后,赣州盈贝投资持股比例降至16.12%。
赣州盈贝投资此前减持已套现超3.44亿元,叠加本次减持,将累计减持4.53亿元。
行情方面,截止发稿,森霸传感涨2.07%,成交额4561.66万元,换手率1.43%,总市值36.22亿元。森霸传感今年以来股价跌1.46%,近5个交易日涨1.75%,近20日跌7.97%,近60日涨1.91%。
截至9月30日,森霸传感股东户数2.58万,较上期增加29.40%;人均流通股9668股,较上期减少22.72%。2025年1月-9月,森霸传感实现营业收入3.13亿元,同比减少2.28%;归母净利润6131.18万元,同比增长66.33%。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。