来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月5日消息,百邦科技非独立董事陈进于2026年2月3日至2026年2月5日,通过竞价交易方式减持9.38万股,占总股本的0.07%,占陈进持股总数的14.77%。套现金额约合171.1万元。股份来源为公司首次公开发行前股份及公司资本公积转增股份。截止目前,陈进持股数量54.11万股,占总股本比例为0.42%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20260203-20260205 | 9.38 | / | / | / | 63.49 | 54.11 |
陈进累计减持472.56万股,累计套现约6118.7万元
数据显示,陈进从2019年6月3日起,第一次减持百邦科技,迄今为止,累计减持公司股票472.56万股,累计套现约6118.7万元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260203-20260205 | 18.25 | 9.38 | 171.10 | 0.42% |
| 20260202 | 18.00 | 8.66 | 155.88 | 0.50% |
| 20250901-20250916 | 15.19 | 24.05 | 365.30 | 0.57% |
| 20240429 | 15.56 | 32.06 | 498.93 | 0.74% |
| 20230208 | 16.74 | 9.99 | 167.26 | 0.99% |
| 20230207 | 16.69 | 2.01 | 33.55 | 1.06% |
| 20230206 | 16.63 | 9.00 | 149.67 | 1.08% |
| 20230203 | 16.25 | 4.74 | 77.03 | 1.15% |
| 20230130 | 15.94 | 2.00 | 31.88 | 1.18% |
| 20230119 | 16.23 | 4.00 | 64.92 | 1.20% |
| 20230118 | 16.25 | 6.00 | 97.50 | 1.23% |
| 20230117 | 16.33 | 5.00 | 81.65 | 1.28% |
| 20221107 | 12.14 | 6.00 | 72.89 | 1.31% |
| 20221027 | 12.13 | 5.50 | 66.72 | 1.36% |
| 20220915 | 11.85 | 45.50 | 539.04 | 1.40% |
| 20210903 | 11.49 | 39.01 | 448.17 | 1.75% |
| 20210902 | 11.41 | 20.80 | 237.33 | 2.05% |
| 20210630 | 12.64 | 16.20 | 204.77 | 2.21% |
| 20200701 | 11.50 | 30.42 | 349.83 | 2.33% |
| 20200630 | 10.45 | 30.42 | 317.89 | 2.56% |
| 20200327 | 9.47 | 25.50 | 241.49 | 2.79% |
| 20200326 | 9.45 | 15.00 | 141.75 | 2.99% |
| 20191226 | 11.13 | 0.01 | 0.07 | 3.10% |
| 20191225 | 9.86 | 32.28 | 318.28 | 3.10% |
| 20191030 | 13.74 | 4.00 | 54.96 | 3.35% |
| 20190925 | 12.79 | 31.49 | 402.76 | 3.38% |
| 20190924 | 12.53 | 30.54 | 382.72 | 3.62% |
| 20190606 | 20.60 | 6.00 | 123.60 | 3.85% |
| 20190603 | 18.93 | 17.00 | 321.81 | 3.93% |
| 合计 | - | 472.56 | 6118.70 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。