来源:新浪财经-鹰眼工作室
1月9日消息,迪普科技股东周顺林于2025年12月12日至2026年1月8日,通过竞价交易方式减持246.4万股,占总股本的0.38%,占周顺林持股总数的6.14%。套现金额约合4658.54万元。截止目前,周顺林持股数量3769.42万股,占总股本比例为5.85%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 其他方式变动数量(万股) | 其他方式交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20251212-20260108 | 246.40 | / | / | / | / | / | 4015.82 | 3769.42 |
周顺林累计减持960.92万股,累计套现约1.82亿元
数据显示,周顺林从2022年8月5日起,第一次减持迪普科技,迄今为止,累计减持公司股票960.92万股,累计套现约1.82亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251212-20260108 | 18.91 | 246.40 | 4658.54 | 5.85% |
| 20241127-20241216 | 19.88 | 58.87 | 1170.16 | 6.24% |
| 20241009-20241126 | 20.53 | 439.91 | 9029.25 | 6.33% |
| 20221122 | 16.63 | 4.00 | 66.52 | 7.01% |
| 20221118 | 16.67 | 6.00 | 100.02 | 7.02% |
| 20221117 | 16.16 | 5.13 | 82.90 | 7.03% |
| 20221115 | 16.27 | 8.60 | 139.92 | 7.04% |
| 20221111 | 16.02 | 4.10 | 65.68 | 7.05% |
| 20221108 | 16.07 | 3.44 | 55.28 | 7.06% |
| 20221102 | 16.25 | 4.40 | 71.50 | 7.06% |
| 20221101 | 16.70 | 14.40 | 240.48 | 7.07% |
| 20221031 | 16.17 | 56.00 | 905.52 | 7.09% |
| 20221027 | 15.13 | 72.41 | 1095.56 | 7.18% |
| 20220812 | 14.87 | 10.44 | 155.24 | 7.29% |
| 20220811 | 14.94 | 15.40 | 230.08 | 7.31% |
| 20220810 | 14.92 | 0.02 | 0.30 | 7.33% |
| 20220809 | 14.73 | 6.40 | 94.27 | 7.33% |
| 20220805 | 14.87 | 5.00 | 74.35 | 7.34% |
| 合计 | - | 960.92 | 18235.58 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。