来源:新浪财经-鹰眼工作室
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(证券代码:300831,证券简称:派瑞股份)于2026年2月13日发布公告,披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司此次斥资7000万元购买了上海浦东发展银行西安分行的结构性存款产品,以提高闲置资金使用效率。
本次现金管理具体情况
公司本次购买的现金管理产品具体信息如下:
| 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 利26JG5719期利多多公司稳(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2026.2.12 | 2026.5.12 | 0.7%-1.7%-1.9% | 募集资金闲置 |
资金使用背景与审批情况
据悉,派瑞股份于2024年10月24日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案,公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下,可使用总额度不超过25,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。授权有效期限为18个月,自2025年1月1日起生效,资金可在额度和期限内循环滚动使用。本次购买现金管理产品的额度和期限均在上述审批范围内,无需另行提交董事会审议。
近一年现金管理回顾
公告显示,截至本公告日前十二个月内,派瑞股份已进行了14笔闲置募集资金现金管理操作,其中13笔已完成赎回,目前尚有1笔未到期。具体情况如下:
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙商银行股份有限公司西安分行 | 浙商银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2024.10.28 | 2025.4.28 | 1.4%-2.1%-2.65% | 闲置募集资金 | 是 |
| 2 | 广发银行股份有限公司西安分行 | 广发银行"物华添宝"W款2024年第548期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2024.12.4 | 2025.3.4 | 1%-2.45%-2.5% | 闲置募集资金 | 是 |
| 3 | 中国光大银行股份有限公司西安分行 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品136 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2025.1.6 | 2025.4.6 | 1.3%-2.4%-2.5% | 闲置募集资金 | 是 |
| 4 | 广发银行股份有限公司西安分行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第32期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式) | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025.1.7 | 2025.4.7 | 1.15%-2.6%-2.65% | 闲置募集资金 | 是 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 利多多公司稳利25JG5272期(三层看跌)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025.1.24 | 2025.4.24 | 0.85%-2.15%-2.35% | 闲置募集资金 | 是 |
| 6 | 浙商银行股份有限公司西安分行 | 浙商银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025.3.7 | 2025.9.4 | 1.4%-2.25%-2.65% | 闲置募集资金 | 是 |
| 7 | 广发银行股份有限公司西安分行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第54期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2025.4.11 | 2025.7.10 | 1%-2.2%-2.25% | 闲置募集资金 | 是 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 利多多公司稳利25JG6217期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2025.4.11 | 2025.7.11 | 0.85%-2.2%-2.4% | 闲置募集资金 | 是 |
| 9 | 广发银行股份有限公司西安分行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第380期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025.4.30 | 2025.7.29 | 1%-2.32%-2.37% | 闲置募集资金 | 是 |
| 10 | 浙商银行股份有限公司西安分行 | 浙商银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2025.4.30 | 2025.10.31 | 1.4%-2.25%-2.65% | 闲置募集资金 | 是 |
| 11 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 利多多公司稳利25JG8330期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025.8.18 | 2025.11.21 | 0.7%-1.95%-2.15% | 闲置募集资金 | 是 |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 利多多公司稳利99JG0328期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025.11.7 | 2026.2.9 | 0.7%-1.85%-2.05% | 闲置募集资金 | 是 |
| 13 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 利多多公司稳利25JG4133期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025.11.10 | 2026.2.10 | 0.7%-1.7%-1.9% | 闲置募集资金 | 是 |
| 14 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 利多多公司稳利25JG4185期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025.12.8 | 2026.3.9 | 0.7%-1.70%-1.90% | 闲置募集资金 | 否 |
截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额(含本次)为12,000万元,未超过公司董事会和监事会授权的25,000万元额度。
对公司经营的影响及风险控制
派瑞股份表示,公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
在风险控制方面,公司将严格遵守审慎投资原则,筛选信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型产品。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向,加强风险控制和监督。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,内审部门将定期对投资风险与收益进行评价。
公告同时提示,尽管投资的产品均为安全性较高、流动性好的低风险或稳健型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,短期投资的实际收益亦不可预期。
公司与本次现金管理产品的受托方上海浦东发展银行股份有限公司西安分行之间不存在关联关系。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。