来源:新浪财经-鹰眼工作室
郑州捷安高科股份有限公司(证券代码:300845,证券简称:捷安高科)11月13日发布公告称,公司此前使用2000万元闲置募集资金购买的保本型结构性存款产品已到期赎回,获得投资收益2.75万元。同时公告披露,截至目前,公司仍有5000万元闲置募集资金和1000万元闲置自有资金处于现金管理状态,未超过董事会授权额度。
2000万元结构性存款到期 年化收益率约5.5%
公告显示,此次到期赎回的理财产品为公司于2025年10月14日向中信银行购买的结构性存款,产品类型为保本型,投资金额2000万元,起息日为2025年10月14日,到期日为2025年11月13日,实际存续期30天,获得投资收益27452.06元(约2.75万元)。以该收益计算,该产品年化收益率约为5.5%(年化收益率=收益/本金/存续天数×365)。
| 公司名称 | 银行名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 投资收益(元) | 资金类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2000 | 保本型 | 2025-10-14 | 2025-11-13 | 27,452.06 | 募集资金 |
现金管理严格遵循授权额度 资金使用合规可控
公告回顾,公司于2025年4月22日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过相关议案,同意在不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理;同时同意公司及子公司(含孙公司)使用不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止,资金可循环滚动使用。
截至本次公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为5000万元,使用闲置自有资金尚未到期的金额为1000万元,子公司未使用闲置自有资金进行现金管理,上述金额均未超过董事会授权额度,资金使用合规可控。
近一年现金管理以保本型产品为主 累计赎回多笔理财
公告同时披露了公司及子公司此前十二个月现金管理的具体情况。据统计,过去一年公司及子公司累计赎回多笔保本型理财产品,涵盖大额存单及结构性存款,涉及中信银行、广发银行、交通银行等多家机构,资金类型包括募集资金和自有资金。其中,2023年7月13日购买的5000万元保本型大额存单(中信银行)于2025年7月28日提前支取,获得投资收益306.25万元,为过去一年中收益最高的单笔赎回。
| 委托人名称 | 受托人名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 投资收益(元) | 是否赎回 | 资金类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 大额存单 | 5000 | 保本型 | 2023-07-13 | 2026-07-13(2025-07-28提前支取) | 3,062,500.00 | 是 | 募集资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 大额存单 | 7000 | 保本型 | 2024-04-19 | 2027-04-19(2024-11-29提前支取) | 1,106,958.93 | 是 | 募集资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 大额存单 | 1000 | 保本型 | 2024-04-19 | 2027-04-19(2025-04-25提前支取) | 264,273.00 | 是 | 募集资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 大额存单 | 2000 | 保本型 | 2024-04-19 | 2027-04-19(2025-07-04提前支取) | 628,273.98 | 是 | 募集资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 500 | 保本型 | 2024-10-21 | 2024-11-22 | 9,643.84 | 是 | 募集资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 600 | 保本型 | 2024-10-21 | 2024-11-22 | 11,572.60 | 是 | 自有资金 |
| 郑州捷安科技有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 500 | 保本型 | 2024-10-21 | 2024-11-22 | 9,643.84 | 是 | 自有资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1000 | 保本型 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 22,534.25 | 是 | 自有资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 600 | 保本型 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 5,178.08 | 是 | 自有资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 3000 | 保本型 | 2025-01-27 | 2025-04-25 | 169,972.59 | 是 | 自有资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1500 | 保本型 | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 8,630.14 | 是 | 自有资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 大额存单 | 5000 | 保本型 | 2025-07-29 | 2026-07-13(可提前支取) | 否 | 募集资金 | |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 500 | 保本型 | 2025-08-01 | 2025-09-15 | 11,773.97 | 是 | 自有资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2000 | 保本型 | 2025-08-07 | 2025-09-11 | 33,945.21 | 是 | 募集资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1000 | 保本型 | 2025-08-08 | 2025-09-22 | 23,054.79 | 是 | 自有资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2300 | 保本型 | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 33,598.90 | 是 | 募集资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 300 | 保本型 | 2025-09-16 | 2025-10-21 | 5,350.68 | 是 | 募集资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1000 | 保本型 | 2025-09-30 | 2025-11-28 | 否 | 自有资金 | |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2000 | 保本型 | 2025-10-14 | 2025-11-13 | 27,452.06 | 是 | 募集资金 |
公告强调,公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,均在董事会授权的额度和期限内开展,未影响募集资金投资项目建设及公司正常运营,旨在提高资金使用效率,为公司及股东获取合理投资回报。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。