来源:新浪财经-鹰眼工作室
郑州捷安高科股份有限公司(证券代码:300845,简称“捷安高科”)11月28日发布公告称,公司近日赎回一笔1000万元的保本型结构性存款,实现投资收益2.99万元。公告同时披露,截至目前公司闲置募集资金现金管理余额为5000万元,闲置自有资金已全部赎回。
到期赎回1000万元结构性存款 年化收益率约5.4%
公告显示,公司于2025年9月30日在广发银行购买的1000万元结构性存款产品于11月28日到期赎回。该产品为保本型,投资期限59天,最终实现收益29,904.11元,按此计算年化收益率约为5.4%。
| 委托人名称 | 受托人名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 投资收益(元) | 资金类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1,000 | 保本型 | 2025-9-30 | 2025-11-28 | 29,904.11 | 自有资金 |
过去一年累计开展16笔现金管理 募集资金当前余额5000万元
根据公告披露的过去十二个月现金管理情况,公司及子公司期间累计开展16笔现金管理业务,其中募集资金类7笔、自有资金类9笔,所有产品均为保本型,主要通过中信银行、广发银行等机构购买大额存单及结构性存款。
截至公告日,公司已赎回全部闲置自有资金理财产品,当前未到期的现金管理产品仅剩1笔募集资金投资——2025年7月29日购买的5000万元中信银行大额存单,产品期限至2026年7月13日(可提前支取),该金额未超过董事会授权的8000万元闲置募集资金使用额度。
| 委托人名称 | 受托人名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 投资收益(元) | 是否赎回 | 资金类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 大额存单 | 5,000 | 保本型 | 2023-7-13 | 2026-7-13(提前支取) | 3,062,500.00 | 是 | 募集资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 大额存单 | 7,000 | 保本型 | 2024-4-19 | 2027-4-19(提前支取) | 1,106,958.93 | 是 | 募集资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 大额存单 | 1,000 | 保本型 | 2024-4-19 | 2027-4-19(提前支取) | 264,273.00 | 是 | 募集资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 大额存单 | 2,000 | 保本型 | 2024-4-19 | 2027-4-19(提前支取) | 628,273.98 | 是 | 募集资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 大额存单 | 5,000 | 保本型 | 2025-7-29 | 2026-7-13(可提前支取) | - | 否 | 募集资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2,000 | 保本型 | 2025-8-7 | 2025-9-11 | 33,945.21 | 是 | 募集资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2,300 | 保本型 | 2025-9-12 | 2025-10-13 | 33,598.90 | 是 | 募集资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 300 | 保本型 | 2025-9-16 | 2025-10-21 | 5,350.68 | 是 | 募集资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2,000 | 保本型 | 2025-10-14 | 2025-11-13 | 27,452.06 | 是 | 募集资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1,000 | 保本型 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 22,534.25 | 是 | 自有资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 600 | 保本型 | 2024-12-1 | 2024-12-31 | 5,178.08 | 是 | 自有资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 3,000 | 保本型 | 2025-1-27 | 2025-4-25 | 169,972.59 | 是 | 自有资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1,500 | 保本型 | 2025-1-27 | 2025-2-10 | 8,630.14 | 是 | 自有资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 500 | 保本型 | 2025-8-1 | 2025-9-15 | 11,773.97 | 是 | 自有资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1,000 | 保本型 | 2025-8-8 | 2025-9-22 | 23,054.79 | 是 | 自有资金 |
| 郑州捷安高科股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1,000 | 保本型 | 2025-9-30 | 2025-11-28 | 29,904.11 | 是 | 自有资金 |
董事会授权有效期内资金可循环使用
公告重申,公司于2025年4月22日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过相关议案,允许在不影响主营业务的前提下,使用不超过3亿元闲置自有资金及8000万元闲置募集资金进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起至下一年度相同事项董事会召开之日止,期间资金可循环滚动使用。民生证券作为保荐机构已对该事项发表无异议意见。
捷安高科表示,本次现金管理操作是在确保公司日常经营和募集资金项目建设资金需求的前提下进行,旨在提高闲置资金使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。