来源:新浪财经-鹰眼工作室
深圳市汇创达科技股份有限公司(证券代码:300909,证券简称:汇创达)近日公告称,公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买了申万宏源证券有限公司发行的收益凭证产品,涉资1000万元。截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额(含本次)为10000万元,未超过董事会授权额度。
本次现金管理基本情况
公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司本次购买的理财产品具体情况如下:
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 关联关系 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市聚明电子科技有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制2649期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 1,000 | 2025年12月11日 | 2026年3月10日 | 0.40%或2.10%或2.20% | 无 | 闲置募集资金 |
| 合计 | 1,000 |
据公告披露,该产品为浮动收益凭证,预期年化收益率分三档,分别为0.40%、2.10%或2.20%,投资期限为3个月,资金来源为公司闲置募集资金。
审批程序与风险控制
本次现金管理事项是在公司2025年12月5日召开的第四届董事会第八次会议授权范围内进行。当时董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过2亿元闲置募集资金和3亿元自有资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,资金可滚动使用。本次交易额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会或股东会审议,保荐机构已发表明确同意意见。
针对投资风险,公司表示将采取多项控制措施:严格选择低风险投资品种,不用于股票及其衍生品等投资;密切跟踪理财产品投向及运作情况;内审部门进行日常监督并定期审计;独立董事及审计委员会有权进行监督检查,确保资金安全。
过往现金管理情况
公告同时披露了过去十二个月内公司使用募集资金和自有资金进行现金管理的情况。其中,募集资金方面,公司累计进行了22笔现金管理操作,涉及招商银行、招商证券、申万宏源证券等多家机构,产品类型包括结构性存款、收益凭证、大额存单等,目前尚有5笔未到期,金额合计9000万元(不含本次),加上本次新增的1000万元,累计未到期余额为10000万元。
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 理财金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 到期赎回情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 中国招商银行深圳滨河时代支行 | 招商银行单位大额存单2022年第131期 | 大额存单 | 3,000 | 2024年4月26日 | 2025年1月30日(可随时转让) | 3.55% | 已赎回 |
| 2 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券收益凭证-"磐石"1137期本金保障型收益凭证 | 本金保障型 | 3,000 | 2024年7月24日 | 2025年1月13日 | 2.00% | 已赎回 |
| 3 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨定制624期(90天)收益凭证产品 | 挂钩中证500本金保障型浮动收益凭证 | 2,500 | 2024年10月23日 | 2025年1月20日 | 1.95%或2.32% | 已赎回 |
| 4 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券收益凭证-"磐石"1178期本金保障型收益凭证 | 本金保障型 | 3,000 | 2024年10月30日 | 2025年2月10日 | 2.10% | 已赎回 |
| 5 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款 | 结构性存款 | 2,000 | 2024年10月30日 | 2024年12月30日 | 1.30%或2.00% | 已赎回 |
| 6 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | [宝利鑫]质押式报价回购交易产品 | 质押式报价回购 | 2,000 | 2025年2月17日 | 2025年3月19日 | 1.65% | 已赎回 |
| 7 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 农银理财农银安心灵珑同业存单及存款增强第226期理财产品 | 固定收益类 | 5,000 | 2025年2月18日 | 2025年5月27日 | 2.10%-2.30% | 已赎回 |
| 8 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 结构性存款 | 2,500 | 2025年4月1日 | 2025年7月1日 | 1.30%或2.04% | 已赎回 |
| 9 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制1986期收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2,500 | 2025年4月2日 | 2025年7月1日 | 0.65%或2.35%或2.45% | 已赎回 |
| 10 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎黄金金牛50期(89天)收益凭证【SRVZ91】 | 浮动收益凭证 | 1,000 | 2025年4月18日 | 2025年7月15日 | 1.75%-2.50% | 已赎回 |
| 11 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎黄金赢熊49期(89天)收益凭证【SRVZ92】 | 浮动收益凭证 | 1,000 | 2025年4月18日 | 2025年7月15日 | 1.75%-2.50% | 已赎回 |
| 12 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行智汇系列进取型区间累积24天结构性存款 | 结构性存款 | 1,500 | 2025年5月6日 | 2025年5月30日 | 1.30%-1.86% | 已赎回 |
| 13 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制2126期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 3,000 | 2025年6月6日 | 2025年9月2日 | 0.50%或2.20%或2.30% | 已赎回 |
| 14 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券收益凭证-"搏金"342号收益凭证 | 浮动收益凭证 | 3,000 | 2025年7月4日 | 2025年10月15日 | 1.40%-2.352% | 已赎回 |
| 15 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券收益凭证"搏金"343号收益凭证 | 浮动收益凭证 | 3,000 | 2025年7月4日 | 2025年10月15日 | 1.40%-2.448% | 已赎回 |
| 16 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制2192期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 2,000 | 2025年7月7日 | 2025年10月13日 | 0.50%或2.20%或2.30% | 已赎回 |
| 17 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款 | 单位结构性存款 | 2,000 | 2025年8月8日 | 2025年11月10日 | 1.00%-1.80% | 已赎回 |
| 18 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制2348期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 3,000 | 2025年9月9日 | 2025年12月8日 | 0.40%或2.10%或2.20% | 已赎回 |
| 19 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制2478期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 2,000 | 2025年10月21日 | 2026年1月20日 | 0.40%或2.10%或2.20% | 未到期 |
| 20 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券收益凭证"搏金"406号收益凭证 | 浮动收益凭证 | 3,000 | 2025年10月21日(含) | 2026年1月21日(不含) | 1.20%-3.99%或1.758% | 未到期 |
| 21 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券收益凭证-"搏金"407号收益凭证 | 浮动收益凭证 | 3,000 | 2025年10月21日(含) | 2026年1月21日(不含) | 1.20%-3.21%或1.602% | 未到期 |
| 22 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间98天结构性存款 | 结构性存款 | 1,000 | 2025年11月19日 | 2026年2月25日 | 1.65%或1.00% | 未到期 |
自有资金方面,公司过去十二个月内共进行4笔现金管理操作,金额均为1000万元,目前所有产品均已赎回,未到期余额为0元。
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 理财金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 到期赎回情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 宁波银行大额存单 | 大额存单 | 1,000 | 2024年9月5日 | 2025年7月22日(可转让) | 3.45% | 已赎回 |
| 2 | 东莞市信为兴电子有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛2015期(88天)收益凭证产品 | 挂钩富国一带一路ETF本金保障型浮动收益凭证 | 1,000 | 2024年10月11日 | 2025年1月6日 | 1.50%或2.20% | 已赎回 |
| 3 | 东莞市信为兴电子有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 宝利鑫30天期132021030001 | 质押式报价回购 | 1,000 | 2025年1月20日 | 2025年2月19日 | 1.65% | 已赎回 |
| 4 | 东莞市信为兴电子有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制1915期收益凭证 | 【本金保障型】浮动收益凭证 | 1,000 | 2025年3月5日 | 2025年6月4日 | 1.75%-2.50% | 已赎回 |
公司表示,本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下实施,不影响公司主营业务开展及募集资金项目运作。通过适度现金管理,旨在提高资金使用效率,为公司及股东谋取更多投资回报。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。