来源:新浪财经-鹰眼工作室
上海海融食品科技股份有限公司(证券简称:海融科技,证券代码:300915)于12月18日披露公告,公司近期对部分到期的闲置募集资金现金管理产品完成赎回,并使用闲置募集资金新增认购三笔结构性存款。截至公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为1.8亿元,未超过2024年年度股东会授权的4亿元额度上限。
到期赎回:4000万元结构性存款获收益15.96万元
公告显示,公司此前认购的一款欧元/美元固定日观察区间型结构性存款产品已于12月16日到期赎回。该产品由北京银行上海奉贤支行发行,产品编号PFJ2509001,类型为保本浮动收益型,认购金额4000万元,起息日2025年9月16日,预期年化收益率0.80%-1.60%,实际获得收益159,561.64元。
| 认购方 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 实际收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号 PFJ2509001) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2025/9/16 | 2025/12/16 | 0.80%-1.60% | 募集资金 | 159,561.64 |
新增认购:9000万元投向保本型结构性存款
在赎回到期产品的同时,公司于12月17日-18日新增认购三笔结构性存款,合计金额9000万元,均为保本浮动收益型产品,合作机构包括北京银行上海奉贤支行及中国银行上海市奉贤支行,产品期限均为3个月左右,预期年化收益率区间为0.59%-2.7229%。
| 认购方 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号 PFJ2512031) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/12/18 | 2026/3/18 | 0.80%-1.60% | 募集资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202515700) | 保本浮动收益型 | 3,060 | 2025/12/18 | 2026/3/21 | 0.6000%-2.7157% | 募集资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202515701) | 保本浮动收益型 | 2,940 | 2025/12/17 | 2026/3/19 | 0.5900%-2.7229% | 募集资金 |
风险控制与经营影响:保本优先 提升资金效率
公告指出,公司使用闲置募集资金投资的产品均为保本型理财产品,包括结构性存款等,具有风险低、本金安全度高的特点。为控制风险,公司建立了严格的筛选机制,优先选择信誉良好、规模较大的金融机构产品,并通过财务部跟踪投向、内审部门日常监督、监事会及独立董事检查等多重措施保障资金安全。
公司表示,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响主营业务开展,反而能提高资金使用效率,获得一定投资收益,符合公司及全体股东利益。
近一年现金管理回顾:累计操作28笔 未超授权额度
根据公告披露,截至本公告日前十二个月内,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理操作28笔,其中25笔已到期赎回,3笔为本次新增的未到期产品。具体明细如下:
| 序号 | 认购方 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号 PFJ2512031) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/12/18 | 2026/3/18 | 0.80%-1.60% | 募集资金 | 否 |
| 2 | 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202515700) | 保本浮动收益型 | 3,060 | 2025/12/18 | 2026/3/21 | 0.6000%-2.7157% | 募集资金 | 否 |
| 3 | 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202515701) | 保本浮动收益型 | 2,940 | 2025/12/17 | 2026/3/19 | 0.5900%-2.7229% | 募集资金 | 否 |
| 4 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利99JG0740期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,000 | 2025/12/10 | 2026/3/10 | 0.70%-2.05% | 募集资金 | 否 |
| 5 | 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号 PFJ2509001) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2025/9/16 | 2025/12/16 | 0.80%-1.60% | 募集资金 | 是 |
| 6 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利25JG8585期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,000 | 2025/9/3 | 2025/12/3 | 0.70%-2.10% | 募集资金 | 是 |
| 7 | 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202511566) | 保本浮动收益型 | 1,530 | 2025/9/9 | 2025/12/13 | 0.6000%-2.6405% | 募集资金 | 是 |
| 8 | 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202511565) | 保本浮动收益型 | 1,470 | 2025/9/8 | 2025/12/11 | 0.5900%-2.5713% | 募集资金 | 是 |
| 9 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利25JG3217期(3个早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2025/6/3 | 2025/9/3 | 0.70%-2.20% | 募集资金 | 是 |
| 10 | 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202508034) | 保本浮动收益型 | 2,805 | 2025/5/30 | 2025/8/31 | 0.6000%-2.8028% | 募集资金 | 是 |
| 11 | 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202508033) | 保本浮动收益型 | 2,695 | 2025/5/30 | 2025/8/28 | 0.5900%-2.8097% | 募集资金 | 是 |
| 12 | 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号 PFJ2506002) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2025/6/4 | 2025/9/10 | 0.80%-2.00% | 募集资金 | 是 |
| 13 | 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202503219) | 保本浮动收益型 | 3,920 | 2025/2/20 | 2025/5/24 | 0.8400%-2.9981% | 募集资金 | 是 |
| 14 | 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202503219) | 保本浮动收益型 | 4,080 | 2025/2/20 | 2025/5/27 | 0.8500%-2.9861% | 募集资金 | 是 |
| 15 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利25JG3075期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,000 | 2025/2/24 | 2025/5/26 | 0.85%-2.20% | 募集资金 | 是 |
| 16 | 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号 DFJ2502037) | 保本浮动收益型 | 5,500 | 2025/2/19 | 2025/5/20 | 1.05%-2.15% | 募集资金 | 是 |
| 17 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ25006DT) | 保本浮动收益型 | 200 | 2025/2/21 | 2025/5/23 | 1.30%-2.65% | 募集资金 | 是 |
| 18 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ25006UT) | 保本浮动收益型 | 300 | 2025/2/21 | 2025/5/23 | 1.30%-2.65% | 募集资金 | 是 |
| 19 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利24JG7223期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2024/11/19 | 2025/2/19 | 0.85%-2.20% | 募集资金 | 是 |
| 20 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ24040DT) | 保本浮动收益型 | 700 | 2024/11/8 | 2025/2/7 | 1.30%-2.65% | 募集资金 | 是 |
| 21 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ24040UT) | 保本浮动收益型 | 700 | 2024/11/8 | 2025/2/7 | 1.30%-2.65% | 募集资金 | 是 |
| 22 | 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号 PFJ2411003) | 保本浮动收益型 | 4,500 | 2024/11/11 | 2025/2/10 | 1.05%-2.05% | 募集资金 | 是 |
| 23 | 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202417006) | 保本保最低收益型 | 4,312 | 2024/11/11 | 2025/2/14 | 0.8400%-3.2831% | 募集资金 | 是 |
| 24 | 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202417005) | 保本保最低收益型 | 4,488 | 2024/11/11 | 2025/2/16 | 0.8500%-3.1489% | 募集资金 | 是 |
| 25 | 公司 | 江苏银行股份有限公司上海奉贤支行 | 对公人民币结构性存款2024年第43期104天D款 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2024/10/29 | 2025/2/10 | 0.10%-2.40% | 募集资金 | 是 |
| 26 | 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号 PFJ2410011) | 保本浮动收益型 | 1,300 | 2024/10/23 | 2025/2/10 | 1.30%-2.30% | 募集资金 | 是 |
| 27 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利24JG3451期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2024/9/2 | 2025/3/3 | 1.35%-2.45% | 募集资金 | 是 |
| 28 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币一年单位定期存款 | 定期存款 | 820 | 2024/1/30 | 2025/1/30 | 1.7% | 募集资金 | 是 |
截至公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为1.8亿元,在4亿元的授权额度内,资金使用合规有序。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。