来源:新浪财经-鹰眼工作室
浙江润阳新材料科技股份有限公司(证券简称:润阳科技,证券代码:300920)11月18日发布公告,披露公司此前使用不超过1.8亿元闲置募集资金及部分自有资金进行的现金管理已全部到期收回,并宣布继续使用自有资金开展灵活期限现金管理业务。此次资金运作严格遵循安全性与收益性平衡原则,未影响公司募集资金项目建设及日常生产经营。
1.8亿元闲置募集资金理财到期全额收回 结构性存款与定期存款为主力配置
公告显示,公司于2025年6月将闲置募集资金现金管理额度从1亿元上调至1.8亿元(含本数),截至11月18日,该额度内所有现金管理产品已到期全额收回,投资范围涵盖结构性存款、定期存款、大额存单等低风险品种,合作机构包括浙江民泰商业银行、长兴农村商业银行、财通证券、中国银行等,未与受托方发生关联关系。
单位:万元人民币(特殊标注除外)
| 序号 | 受托方 | 产品类型 | 实际年化收益率 | 产品到期日 | 产品期限 | 金额 | 资金来源 | 投资收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江民泰商业银行 | 结构性存款 | 0.05%~2.40% | 注1 | 灵活期限 | 3,450.00 | 募集资金 | 47.15 |
| 2 | 浙江民泰商业银行 | 结构性存款 | 0.05%~1.50% | 注1 | 灵活期限 | 11,795.00 | 募集资金 | 38.00 |
| 3 | 浙江民泰商业银行 | 结构性存款 | 0.05%~1.45% | 注1 | 灵活期限 | 4,000.00 | 募集资金 | |
| 4 | 浙江民泰商业银行 | 结构性存款 | 0.05%~1.45% | 注1 | 灵活期限 | 2,600.00 | 募集资金 | |
| 5 | 浙江民泰商业银行 | 定期存款 | 2.28% | 2025.9.21 | 184天 | 1,100.00 | 募集资金 | 12.65 |
| 6 | 浙江长兴农村商业银行 | 大额存单 | 1.20% | 2025.3.13 | 28天 | 2,000.00 | 募集资金 | 1.84 |
| 7 | 浙江长兴农村商业银行 | 大额存单 | 1.20% | 2025.3.14 | 28天 | 2,000.00 | 募集资金 | 1.84 |
| 8 | 浙江长兴农村商业银行 | 通知存款 | 1.12% | 2025.4.1 | 19天 | 2,000.00 | 募集资金 | 1.16 |
| 9 | 浙江长兴农村商业银行 | 通知存款 | 1.12% | 2025.4.1 | 18天 | 2,000.00 | 募集资金 | 1.10 |
| 10 | 浙江民泰商业银行 | 定期存款 | 2.29% | 2025.10.1 | 183天 | 4,000.00 | 募集资金 | 46.00 |
| 11 | 财通证券 | 固定收益类 | 1.74% | 2025.10.13 | 104天 | 2,600.00 | 募集资金 | 12.89 |
| 12 | 财通证券 | 固定收益类 | 1.98% | 2025.11.17 | 63天 | 3,000.00 | 募集资金 | 10.25 |
| 13 | 中国银行 | 定期存款 | - | 2025.1.8 | 12天 | 75.00 | 募集资金 | 注2 |
| 14 | 中国银行 | 定期存款 | - | 2025.1.10 | 14天 | 25.00 | 募集资金 | 注2 |
| 15 | 中国银行 | 定期存款 | - | 2025.1.10 | 14天 | 100.00 | 募集资金 | 注2 |
| 16 | 中国银行 | 定期存款 | - | 2025.1.10 | 14天 | 100.00 | 募集资金 | 注2 |
| 17 | 中国银行 | 定期存款 | - | 2025.1.10 | 14天 | 100.00 | 募集资金 | 注2 |
| 18 | 中国银行 | 定期存款 | 1.14% | 2025.4.27 | 31天 | 100.00 | 募集资金 | 0.09 |
| 19 | 中国银行 | 定期存款 | 1.04% | 2025.6.29 | 31天 | 400.00 | 募集资金 | 0.35 |
| 20 | 中国银行 | 定期存款 | 0.93% | 2025.6.29 | 30天 | 150.00 | 募集资金 | 0.12 |
| 21 | 中国银行 | 定期存款 | 1.00% | 2025.9.1 | 32天 | 700.00 | 募集资金 | 0.62 |
| 22 | 中信证券 | 固定收益类 | 2.84% | 2024.12.10 | 337天 | 30.00 | 自有资金 | 0.79 |
| 23 | 中信证券 | 固定收益类 | 2.84% | 2024.12.10 | 288天 | 300.00 | 自有资金 | 6.71 |
| 24 | 中信证券 | 固定收益类 | 2.84% | 2024.12.10 | 182天 | 300.00 | 自有资金 | 4.24 |
| 25 | 中信证券 | 固定收益类 | 3.21% | 2025.1.13 | 20天 | 1,000.00 | 自有资金 | 1.76 |
| 26 | 中信证券 | 固定收益类 | 2.65% | 2025.7.24 | 185天 | 1,000.00 | 自有资金 | 13.42 |
| 27 | 中信证券 | 固定收益类 | 2.35% | 2025.6.18 | 34天 | 5,000.00 | 自有资金 | 10.96 |
| 28 | 招商银行 | 固定收益类 | 2.87% | 2025.5.13 | 15天 | 1,000.00 | 自有资金 | 1.18 |
| 29 | 杭州银行 | 固定收益类 | 1.44% | 2025.11.4 | 49天 | 100.00 | 自有资金 | 0.19 |
| 30 | 中国银行 | 定期存款 | 3.01% | 2025.1.27 | 32天 | 50.00万美元 | 募集资金 | 0.13万美元 |
| 31 | 中国银行 | 定期存款 | 3.32% | 2025.6.29 | 31天 | 16.90万美元 | 募集资金 | 0.05万美元 |
| 32 | 中国银行 | 定期存款 | 3.21% | 2025.8.25 | 32天 | 17.00万美元 | 募集资金 | 0.05万美元 |
注1:浙江民泰商业银行产品为灵活期限存款类产品,公司根据募集资金使用进度于2024年11月至2025年11月期间赎回。 注2:该部分定期存款因提前赎回未产生利息收入。
自有资金理财持续推进 100万元配置灵活期限固定收益类产品
在到期收回资金后,公司继续运用闲置自有资金开展现金管理。公告显示,公司已与杭州银行股份有限公司合作,投入100万元自有资金购买固定收益类产品,该产品期限为灵活期限(工作日可随时赎回),预期年化收益率2.7810%,起息日为2025年10月13日。
单位:万元人民币
| 序号 | 受托方 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品期限 | 金额 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银行股份有限公司 | 固定收益类 | 2.7810% | 2025.10.13 | 工作日随时赎回 | 灵活期限 | 100.00 | 自有资金 |
严格履行审批程序 多重措施防控投资风险
据了解,公司此次现金管理操作严格遵循此前董事会审批通过的额度与期限。2024年11月21日,公司第四届董事会第九次会议审议通过议案,同意使用不超过1亿元闲置募集资金及1亿元自有资金进行现金管理;2025年6月9日,董事会进一步将募集资金现金管理额度上调至1.8亿元,监事会及保荐机构均发表明确同意意见。本次到期收回及继续理财操作均在审批范围内,无需另行提交股东大会审议。
风险控制方面,公司建立了“决策-执行-监督”三权分离机制,优先选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险产品,并由财务部实时跟踪净值变动、内审部定期检查、董事会审计委员会监督,确保资金安全。
提升资金使用效率 不影响主业发展
公司表示,此次运用闲置资金进行现金管理,是在确保募集资金项目建设及日常生产经营不受影响的前提下开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过合理配置低风险理财,有助于提高资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东创造更多回报。
备查文件显示,本次现金管理相关银行回单已作为附件提交,后续公司将按照监管要求及时披露现金管理进展情况。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。