来源:新浪财经-鹰眼工作室
1月22日消息,天秦装备股东张澎于2025年10月28日至2026年1月12日,通过竞价交易方式减持30万股,占总股本的0.19%,占张澎持股总数的9.21%。套现金额约合783.3万元。股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份。截止目前,张澎持股数量295.69万股,占总股本比例为1.86%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20251028-20260112 | 30.00 | 26.11 | / | / | 325.69 | 295.69 |
张澎累计减持699.61万股,累计套现约1.48亿元
数据显示,张澎从2022年1月17日起,第一次减持天秦装备,迄今为止,累计减持公司股票699.61万股,累计套现约1.48亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251028-20260112 | 26.11 | 30.00 | 783.30 | 1.86% |
| 20250528-20250618 | 22.02 | 155.26 | 3418.83 | 2.05% |
| 20240930-20241209 | 16.37 | 155.26 | 2541.61 | 3.07% |
| 20240528 | 16.14 | 2.00 | 32.28 | 4.06% |
| 20230525 | 21.78 | 8.00 | 174.24 | 4.07% |
| 20230518 | 22.10 | 2.00 | 44.20 | 4.12% |
| 20230517 | 20.96 | 6.00 | 125.76 | 4.13% |
| 20230515 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 4.17% |
| 20230224 | 19.86 | 8.00 | 158.88 | 4.18% |
| 20230223 | 18.73 | 4.00 | 74.92 | 4.24% |
| 20230221 | 17.75 | 10.00 | 177.50 | 4.26% |
| 20230217 | 17.25 | 22.24 | 383.64 | 4.33% |
| 20230213 | 15.73 | 4.00 | 62.92 | 4.47% |
| 20230209 | 15.55 | 16.00 | 248.80 | 4.49% |
| 20230208 | 15.21 | 4.00 | 60.84 | 4.59% |
| 20230207 | 15.13 | 12.00 | 181.56 | 4.62% |
| 20230203 | 15.08 | 10.00 | 150.80 | 4.70% |
| 20230201 | 15.04 | 28.00 | 421.12 | 4.76% |
| 20220708-20220714 | 17.44 | 9.60 | 167.42 | 4.94% |
| 20220629-20220707 | 18.22 | 27.71 | 504.88 | 5.00% |
| 20220628 | 18.62 | 15.00 | 279.30 | 5.18% |
| 20220627 | 17.99 | 14.00 | 251.86 | 5.27% |
| 20220624 | 17.96 | 35.00 | 628.60 | 5.36% |
| 20220601 | 17.99 | 4.35 | 78.26 | 5.58% |
| 20220531 | 17.67 | 4.00 | 70.68 | 5.61% |
| 20220530 | 17.57 | 18.00 | 316.26 | 5.64% |
| 20220225-20220307 | 35.90 | 5.06 | 181.65 | 5.75% |
| 20220224 | 38.56 | 21.77 | 839.45 | 5.80% |
| 20220222 | 36.35 | 2.00 | 72.70 | 5.99% |
| 20220221 | 35.25 | 3.00 | 105.75 | 6.01% |
| 20220217 | 34.84 | 2.00 | 69.68 | 6.04% |
| 20220215 | 34.00 | 1.00 | 34.00 | 6.05% |
| 20220214 | 33.74 | 5.00 | 168.70 | 6.06% |
| 20220209 | 33.77 | 2.00 | 67.54 | 6.11% |
| 20220207 | 33.26 | 4.00 | 133.04 | 6.13% |
| 20220127 | 32.88 | 1.36 | 44.72 | 6.16% |
| 20220118 | 36.82 | 4.00 | 147.28 | 6.17% |
| 20220117 | 36.38 | 42.00 | 1527.96 | 6.21% |
| 合计 | - | 699.61 | 14770.92 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。