来源:新浪财经-鹰眼工作室
浙江春晖智能控制股份有限公司(证券简称:春晖智控,证券代码:300943)于11月19日发布公告,披露公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展。公司以5500万元闲置募集资金认购了宁波银行的结构性存款产品,进一步优化资金配置效率。
本次现金管理具体情况
公告显示,公司本次购买的理财产品为宁波银行股份有限公司发行的“2025年单位结构性存款7202504503号”,产品类型为保本浮动型,起息日为2025年11月20日,到期日为2026年5月19日,预期年化收益率区间为1.00%-2.05%。该笔资金来源为公司闲置募集资金,不影响募集资金投资项目的正常推进。
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行股份有限公司 | 2025年单位结构性存款7202504503号 | 5,500 | 2025-11-20 | 2026-05-19 | 保本浮动型 | 1.00%-2.05% | 募集资金 |
| 合计 | 5,500 |
资金使用背景与合规性
据了解,春晖智控于2025年3月12日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过相关议案,同意公司使用不超过2亿元(含本数)闲置募集资金及不超过4.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,资金可循环滚动使用。本次5500万元投资额度在股东大会审批范围内,无需另行提交董事会及股东大会审议。
公告明确,公司与受托方宁波银行不存在关联关系,交易定价公允,符合市场规则。本次现金管理事项已履行必要的内部审批程序,独立董事、保荐机构均出具了明确同意意见。
风险控制与收益平衡
针对现金管理业务,春晖智控制定了严格的风险控制措施:一是严格限定投资范围,不得用于证券投资及股票衍生品相关产品;二是实时跟踪理财产品投向及运作情况,确保资金安全;三是由内审部门进行日常监督及定期审计,独立董事及审计委员会有权进行专项核查。
公司表示,本次现金管理在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常生产经营。通过适度现金管理,可提高闲置资金使用效率,为股东获取合理投资回报。
近一年现金管理情况回顾
公告同时披露了过去十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的明细。截至本公告日,公司使用募集资金进行现金管理的未到期金额为20,000万元(含本次新增),使用自有资金进行现金管理的未到期金额为8,200万元,均未超过股东大会审批的额度上限。
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否到期赎回 | 投资收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国国际金融股份有限公司 | 中金公司【金泽鑫动211】号收益凭证 | 2,000 | 2024-11-21 | 2025-05-21 | 本金保障型 | 1.00%-6.87% | 募集资金 | 是 | 99,812.50 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司 | 中金公司【金泽鑫动212】号收益凭证 | 1,000 | 2024-11-21 | 2025-05-21 | 本金保障型 | 1.30%-4.512% | 募集资金 | 是 | 64,465.75 |
| 3 | 宁波银行股份有限公司 | 2024年单位结构性存款7202404513号 | 1,500 | 2024-11-27 | 2025-02-25 | 保本浮动型 | 1.00%-2.35% | 自有资金 | 是 | 86,917.81 |
| 4 | 宁波银行股份有限公司 | 2024年单位结构性存款7202404513号 | 1,000 | 2024-11-27 | 2025-02-25 | 保本浮动型 | 1.00%-2.35% | 自有资金 | 是 | 57,945.21 |
| 5 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 外贸信托-粤湾信享3M5号集合资金信托计划 | 3,000 | 2025-01-06 | 2025-04-06 | 固定收益类 | 2.50% | 自有资金 | 是 | 213,179.08 |
| 6 | 中信银行股份有限公司北京分行 | 中信证券资管信信向荣周享1号集合资产管理计划 | 2,200 | 2025-03-05 | 无固定期限 | 固定收益类集合资产管理计划 | 2.40%-2.60%-2.80% | 自有资金 | 否 | / |
| 7 | 宁波银行股份有限公司 | 2025年单位结构性存款7202502109号 | 2,300 | 2025-04-15 | 2025-10-14 | 保本浮动型 | 1.00%-2.20% | 募集资金 | 是 | 252,306.85 |
| 8 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 外贸信托-粤湾信享1M1号集合资金信托计划 | 3,000 | 2025-04-15 | 每满1个月的对日为开放日 | 固定收益类 | 2.40% | 自有资金 | 否 | / |
| 9 | 宁波银行股份有限公司 | 2025年单位结构性存款7202502495号 | 5,500 | 2025-05-23 | 2025-11-18 | 保本浮动型 | 1.50%-2.30% | 募集资金 | 是 | 620,369.86 |
| 10 | 东方财富证券股份有限公司 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍246号收益凭证 | 2,000 | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 浮动收益型 | 2.45%+ | 募集资金 | 是 | 47,939.55 |
| 11 | 宁波银行股份有限公司 | 2025年单位结构性存款7202502656号 | 10,000 | 2025-06-06 | 2025-10-15 | 保本浮动型 | 1.00%-2.20% | 募集资金 | 是 | 789,589.04 |
| 12 | 宁波银行股份有限公司 | 2025年单位结构性存款7202503060号 | 2,200 | 2025-07-02 | 2025-09-30 | 保本浮动型 | 1.00%-2.10% | 募集资金 | 是 | 113,917.81 |
| 13 | 宁波银行股份有限公司 | 2025年单位结构性存款7202504142号 | 12,200 | 2025-10-16 | 2025-12-04 | 保本浮动型 | 0.75%-2.05% | 募集资金 | 否 | / |
| 14 | 宁波银行股份有限公司 | 2025年单位结构性存款7202504200号 | 2,300 | 2025-10-20 | 2026-04-20 | 保本浮动型 | 1.20%-2.10% | 募集资金 | 否 | / |
| 15 | 财通证券资产管理有限公司 | 财通证券资管月月福9号集合资产管理计划 | 3,000 | 2025-10-23 | 2026-10-19 | 非保本浮动收益型 | 2.30%+ | 自有资金 | 否 | / |
| 16 | 宁波银行股份有限公司 | 2025年单位结构性存款7202504503号 | 5,500 | 2025-11-20 | 2026-05-19 | 保本浮动型 | 1.00%-2.05% | 募集资金 | 否 | / |
春晖智控表示,未来将持续按照相关规定,及时披露现金管理的进展情况,确保信息披露的真实、准确、完整。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。