来源:新浪证券-红岸工作室
11月21日消息,数据显示,截至2025年11月21日,川网传媒A股股东总户数为1.64万户,较上期(2025年11月20日)不变。公司最新A股总股本为1.73亿股,其中流通A股1.73亿股,户均持有流通A股数量为1.05万股,较上期不变;户均持流通A股市值18.38万元,较上期减少4220元,降幅2.24%。
最新10个统计日期,川网传媒股东户数变动如下:
| 日期 | A股户数(户) | 流通A股户均持股数(股) | 户均持股市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 16433 | 10549.99 | 18.38 |
| 2025-11-20 | 16433 | 10549.99 | 18.80 |
| 2025-11-11 | 16753 | 10348.47 | 18.71 |
| 2025-11-10 | 16753 | 10348.47 | 18.75 |
| 2025-10-31 | 16774 | 10335.52 | 18.82 |
| 2025-10-20 | 16809 | 10314.00 | 17.46 |
| 2025-09- 点击查看全文
|