来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月13日消息,宁波方正股东兴工方正于2026年1月19日至2026年2月12日,通过竞价交易、大宗交易方式减持232.56万股,占总股本的1.70%,占兴工方正持股总数的10.01%。套现金额约合5353.66万元。股份来源为公司首次公开发行前发行的股份。截止目前,兴工方正持股数量2089.65万股,占总股本比例为15.23%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20260119 | 54.00 | 23.89 | / | / | 2322.21 | 2268.21 |
| 20260120 | 40.00 | 23.87 | 43.04 | 21.65 | 2268.21 | 2185.17 |
| 20260121 | 41.82 | 24.32 | / | / | 2185.17 | 2143.35 |
| 20260212 | / | / | 53.70 | 21.60 | 2143.35 | 2089.65 |
兴工方正累计减持325.35万股,累计套现约7141.72万元
数据显示,兴工方正从2026年1月14日起,第一次减持宁波方正,迄今为止,累计减持公司股票325.35万股,累计套现约7141.72万元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260212 | 21.60 | 53.70 | 1159.92 | 15.23% |
| 20260121 | 24.32 | 41.82 | 1017.06 | 15.63% |
| 20260120 | 22.72 | 83.04 | 1886.62 | 15.93% |
| 20260119 | 23.89 | 54.00 | 1290.06 | 16.54% |
| 20260114 | 19.27 | 92.79 | 1788.06 | 16.93% |
| 合计 | - | 325.35 | 7141.72 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。