来源:新浪财经-鹰眼工作室
铜陵洁雅生物科技股份有限公司(证券代码:301108,证券简称:洁雅股份)于2026年2月12日发布公告,披露公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展情况。公司本次共计使用28,500万元超募资金购买了三款由申万宏源证券公司发行的浮动收益凭证产品。
公告显示,洁雅股份于2026年1月23日召开的第六届董事会第七次会议及2月9日召开的2026年第一次临时股东大会上,审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过3亿元的暂时闲置超募资金,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,资金可循环滚动使用。
本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理的具体情况如下:
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源证券公司 | 龙鼎金双利看涨定制1045期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 10,000 | 2026-2-12 | 2027-1-25 | 1.90%/2.20% | 超募资金 |
| 申万宏源证券公司 | 龙鼎金双利看涨定制1049期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 1,500 | 2026-2-12 | 2026-6-23 | 1.80%/2.03% | 超募资金 |
| 申万宏源证券公司 | 龙鼎金双利看涨定制1050期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 17,000 | 2026-2-12 | 2026-6-23 | 1.80%/2.03% | 超募资金 |
公司表示,与上述受托方申万宏源证券公司不存在关联关系。尽管所购产品为安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司已制定多项风险控制措施,包括持续跟踪产品投向与进展、内审部定期检查、独立董事监督及信息披露等,以确保资金安全。
此次使用闲置超募资金进行现金管理,旨在提高资金使用效率,在确保不影响公司正常生产经营的前提下,为公司和股东获取更多投资回报。
此外,公告还披露了截至本公告日,公司前十二个月使用暂时闲置超募资金进行现金管理的情况(含本次):
| 受托方 | 产品名称 | 购买金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 是否赎回 | 投资收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国元证券股份有限公司 | 元鼎尊享159号浮动收益凭证 | 11,000 | 2025-2-19 | 2026-2-5 | 0%/1.5%/3.4% | 是 | 156.77 |
| 申万宏源证券公司 | 龙鼎金牛定制2782期收益凭证 | 11,000 | 2025-8-1 | 2025-12-22 | 1.70%-2.82% | 是 | 108.71 |
| 申万宏源证券公司 | 龙鼎金双利看涨定制982期收益凭证 | 11,000 | 2025-12-26 | 2026-1-27 | 1.55%/1.75% | 是 | 17.40 |
| 申万宏源证券公司 | 龙鼎金双利看涨定制1045期收益凭证 | 10,000 | 2026-2-12 | 2027-1-25 | 1.90%/2.20% | 否 | / |
| 申万宏源证券公司 | 龙鼎金双利看涨定制1049期收益凭证 | 1,500 | 2026-2-12 | 2026-6-23 | 1.80%/2.03% | 否 | / |
| 申万宏源证券公司 | 龙鼎金双利看涨定制1050期收益凭证 | 17,000 | 2026-2-12 | 2026-6-23 | 1.80%/2.03% | 否 | / |
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。