来源:新浪财经-鹰眼工作室
12月17日,截止发稿,据不完全统计,包括三维天地、招标股份、盛泰集团、中仑新材、兴业股份、大洋生物、吉冈精密、长盈精密在内的8家A股上市公司披露减持情况。| 序号 | 代码 | 简称 | 公告简介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 301159 | 三维天地 | 股东拟减持不超3.07%公司股份 |
| 2 | 301136 | 招标股份 | 股东福建招标集团拟减持不超3%公司股份 |
| 3 | 605138 | 盛泰集团 | 股东雅戈尔服装拟减持不超3%公司股份 |
| 4 | 301565 | 中仑新材 | 股东拟减持不超2%公司股份 |
| 5 | 603928 | 兴业股份 | 股东曹连英拟减持不超1%公司股份 |
| 6 | 003017 | 大洋生物 | 股东汪贤高拟减持不超0.68%公司股份 |
| 7 | 920720 | 吉冈精密 | 股东拟减持不超0.5258%公司股份 |
| 8 | 300115 | 长盈精密 | 股东拟减持不超0.028%公司股份 |
以下是详情:
三维天地:舟山维恒管理咨询合伙企业(有限合伙)、舟山智鉴管理咨询合伙企业(有限合伙)等股东拟合计减持公司不超3.07%股份,涉及237.