来源:新浪财经-鹰眼工作室
江阴标榜汽车部件股份有限公司(证券简称:标榜股份,证券代码:301181)于近日披露公告,公司使用1000万元闲置募集资金购买了上海浦东发展银行的结构性存款产品。此次操作是在公司此前获批的闲置募集资金现金管理额度内进行,旨在提高资金使用效率。
本次现金管理具体情况
根据公告,公司本次购买的现金管理产品具体信息如下:
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG4179期(月月滚利承接款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025.12.1 | 2025.12.31 | 保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或0.95%或1.15% |
公告同时指出,公司与上述受托方无关联关系。
资金使用背景及授权情况
回溯公告信息,标榜股份于2025年1月22日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,并于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案,公司获准在不影响募投项目建设和正常经营的前提下,使用不超过3.5亿元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过8.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,资金可循环滚动使用。
投资风险分析及控制措施
公司在公告中提示,尽管本次投资选择安全性高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除受市场波动影响的风险。为控制风险,公司采取多项措施:一是严格筛选产品,确保不影响募投项目进度及正常经营;二是事前审核评估风险,动态关注产品情况;三是独立董事监督检查,必要时聘请专业机构审计;四是及时履行信息披露义务。
对公司日常经营的影响
公告强调,本次现金管理是在确保募集资金安全和募投项目正常运营的前提下实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募投项目正常运作。通过对闲置募集资金进行现金管理,可提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东利益。
近十二个月闲置募集资金现金管理情况
截至本公告披露日,公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下(已赎回及未赎回产品明细):
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司江阴华士支行 | 中国工商银行2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 单位定期 | 1,000.00 | 2024.5.13 | 2025.5.12 (注) | 2.35% | 已转让 |
| 中国工商银行股份有限公司江阴华士支行 | 中国工商银行2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 单位定期 | 1,000.00 | 2024.5.13 | 2025.5.12 (注) | 2.35% | 已转让 |
| 中国工商银行股份有限公司江阴华士支行 | 中国工商银行2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 单位定期 | 1,000.00 | 2024.5.13 | 2025.5.12 (注) | 2.35% | 已转让 |
| 中国工商银行股份有限公司江阴华士支行 | 中国工商银行2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 单位定期 | 1,000.00 | 2024.5.13 | 2025.5.12 (注) | 2.35% | 已转让 |
| 中国工商银行股份有限公司江阴华士支行 | 中国工商银行2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 单位定期 | 1,000.00 | 2024.5.13 | 2025.5.12 (注) | 2.35% | 已转让 |
| 中国工商银行股份有限公司江阴华士支行 | 中国工商银行2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 单位定期 | 1,000.00 | 2024.5.13 | 2025.5.12 (注) | 2.35% | 已转让 |
| 中国工商银行股份有限公司江阴华士支行 | 中国工商银行2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 单位定期 | 1,000.00 | 2024.5.13 | 2025.5.12 (注) | 2.35% | 已转让 |
| 中国银行股份有限公司 | 中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202408101 | 保本保最低收益型 | 2,040.00 | 2024.5.24 | 2025.5.14 | 1.5000%或2.9214% | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202408102 | 保本保最低收益型 | 2,130.00 | 2024.5.24 | 2025.5.16 | 1.5000%或2.9215% | 是 |
| 宁波银行股份有限公司江阴高新支行营业部 | 单位大额存单 | 单位定期 | 2,000.00 | 2024.6.21 | 2024.12.21 | 2.10% | 是 |
| 宁波银行股份有限公司江阴高新支行营业部 | 单位大额存单 | 单位定期 | 2,000.00 | 2024.6.21 | 2024.12.21 | 2.10% | 是 |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG060653 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2024.10.30 | 2025.4.30 | 1.5950%-2.50% | 是 |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG060653 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2024.10.30 | 2025.4.30 | 1.5950%-2.50% | 是 |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG060653 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2024.10.30 | 2025.4.30 | 1.5950%-2.50% | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3534期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,600.00 | 2024.11.4 | 2025.1.24 | 保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.20%或1.40% | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3546期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2024.11.11 | 2025.2.11 | 保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.15%或1.35% | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3564期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2024.11.20 | 2024.12.20 | 保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.10%或1.30% | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3633期(3个月旺季特供款)人民币对公结构性存款 | 保本收益型 | 3,000.00 | 2024.12.23 | 2025.3.24 | 保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.40%或1.60% | 是 |
| 中信银行江阴周庄支行 | 中信银行单位大额存单250016期 | 单位定期 | 1,000.00 | 2025.1.22 | 2026.1.21 (注) | 2.05% | 否 |
| 中信银行江阴周庄支行 | 中信银行单位大额存单250016期 | 单位定期 | 1,000.00 | 2025.1.22 | 2026.1.21 (注) | 2.05% | 否 |
| 中信银行江阴周庄支行 | 中信银行单位大额存单250016期 | 单位定期 | 1,000.00 | 2025.1.22 | 2026.1.21 (注) | 2.05% | 否 |
| 中信银行江阴周庄支行 | 中信银行单位大额存单250016期 | 单位定期 | 1,000.00 | 2025.1.22 | 2026.1.21 (注) | 2.05% | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3042期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,000.00 | 2025.2.5 | 2025.5.6 | 保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.15%或1.35% | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3064期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025.2.17 | 2025.5.16 | 保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.15%或1.35% | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3132期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025.3.31 | 2025.4.30 | 保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.15%或1.35% | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3133期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2025.3.31 | 2025.6.30 | 保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.20%或1.40% | 是 |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG060764 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025.5.6 | 2025.11.3 | 1.45%-2.30% | 是 |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG061764 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025.5.6 | 2025.11.3 | 1.45%-2.30% | 是 |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG060764 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2025.5.6 | 2025.11.3 | 1.45%-2.30% | 是 |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG030765 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2025.5.6 | 2025.8.4 | 1.45%-2.30% | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3185期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.5.12 | 2025.6.12 | 保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.15%或1.35% | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3221期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2025.6.6 | 2025.9.5 | 保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.15%或1.35% | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3231期(月月滚利承接款D)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025.6.9 | 2025.6.30 | 保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.15%或1.35% | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG7219期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025.6.16 | 2025.9.16 | 保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.35%或1.55% | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG7219期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025.6.16 | 2025.9.16 | 保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.35%或1.55% | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG7219期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2025.6.16 | 2025.9.16 | 保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.35%或1.55% | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG7700期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025.7.4 | 2025.7.31 | 保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.25%或1.45% | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3330期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025.8.11 | 2025.9.11 | 保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.05%或1.25% | 是 |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG030807 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2025.8.18 | 2025.11.18 | 1.13%-1.95% | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3372期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2025.9.8 | 2025.12.8 | 保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.05%或1.25% | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3377期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025.9.15 | 2025.12.15 | 保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.05%或1.25% | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3393期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2025.9.22 | 2025.12.22 | 保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.05%或1.25% | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3393期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2025.9.22 | 2025.12.22 | 保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.05%或1.25% | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3520期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025.10.9 | 2025.10.31 | 保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.25%或1.45% | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG4125期(月月滚利承接款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025.11.3 | 2025.11.28 | 保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或0.95%或1.15% | 是 |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG030843 | 保本浮动收益型 | - | - | - | 1.13%-1.90% | 否 |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG031843 | 保本浮动收益型 | - | - | - | 1.13%-1.90% | 否 |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG010850 | 保本浮动收益型 | - | - | - | 1.13%-1.80% | 否 |
(注:上述产品中,标注“(注)”的为存期三年的大额可转让存单,公司持有存续期最长不超过12个月。)
公告显示,截至披露日,公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计2.7亿元(含本次购买的1000万元产品),未超过股东大会审议通过的3.5亿元额度范围及使用期限。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。