来源:新浪财经-鹰眼工作室
深圳市致尚科技股份有限公司(证券代码:301486,简称“致尚科技”)12月16日发布公告,披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公告显示,公司近期已完成13笔现金管理产品的到期赎回,累计收回本金2.87亿元,实现投资收益198.76万元;同时新增投资1.9亿元购买结构性存款及理财产品,持续优化闲置资金配置效率。
到期赎回产品情况
公司本次赎回的现金管理产品涵盖结构性存款、收益凭证及通知存款等类型,涉及广发银行、工商银行、宁波银行等多家金融机构。其中,金额最大的一笔为工商银行深圳光明支行发行的“区间累计型法人人币结构性存款产品”,本金1亿元,年化收益率2.20%,存续期185天,实现收益111.51万元,占本次总收益的56.1%。
(此处留白)
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 收益起算日 | 产品赎回日 | 产品收益率 | 收益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发银行深圳龙华支行 | 广发银行"薪加薪16号"W款2025年第53期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看跌一触式) | 结构性存款 | 4000.00 | 2025/4/11 | 2025/7/10 | 2.26% | 22.29 |
| 2 | 广发银行深圳龙华支行 | 广发银行"名利双收"W款2025年第43期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构) | 结构性存款 | 2000.00 | 2025/7/15 | 2025/8/18 | 2.00% | 3.73 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 安泰回报系列1381期收益凭证 | 收益凭证本金保障浮动收益型 | 500.00 | 2025/5/22 | 2025/8/20 | 1.20% | 1.50 |
| 4 | 广发银行深圳龙华支行 | 广发银行"名利双收"W款2025年第54期定制版人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构) | 结构性存款 | 1500.00 | 2025/8/22 | 2025/9/22 | 1.80% | 2.29 |
| 5 | 广发银行深圳龙华支行 | "物华添宝"W款2025年第673期定制版人民币结构性存款 | 结构性存款 | 3000.00 | 2025/7/3 | 2025/10/13 | 2.03% | 17.02 |
| 6 | 中国工商银行深圳光明支行 | 中国工商银行区间累计型法人人币结构性存款产品-专户型2025年第212期R款 | 结构性存款 | 10000.00 | 2025/6/6 | 2025/12/8 | 2.20% | 111.51 |
| 7 | 宁波银行光明支行 | 单位七天通知存款 | 七天通知存款 | 300.00 | 2025/4/18 | 2025/7/28 | 1.15% | 0.97 |
| 8 | 中国银行石岩支行 | CSDVY202506754人民币结构性存款 | 结构性存款 | 3000.00 | 2025/4/21 | 2025/7/28 | 2.15% | 17.32 |
| 9 | 宁波银行光明支行 | 单位七天通知存款 | 七天通知存款 | 300.00 | 2025/4/18 | 2025/9/10 | 1.15% | 1.39 |
| 10 | 宁波银行光明支行 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财45号(最短持有7天)-E | 七天理财 | 201.57 | 2025/4/22 | 2025/9/22 | 1.60% | 1.36 |
| 11 | 中国银行石岩支行 | CSDVY202510516人民币结构性存款 | 结构性存款 | 3000.00 | 2025/8/1 | 2025/11/6 | 1.90% | 15.15 |
| 12 | 宁波银行光明支行 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财45号(最短持有7天)-E | 七天理财 | 398.43 | 2025/4/22 | 无固定期限 | 1.57% | 3.96 |
| 13 | 中国民生银行深圳光明支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(定期开放型灵动款)(SDGB240001V) | 结构性存款 | 500.00 | 2025/11/14 | 2025/11/28 | 1.40% | 0.27 |
新增现金管理产品投资
在赎回到期产品的同时,公司继续利用闲置资金配置低风险理财产品,新增9笔投资合计1.9亿元,全部投向结构性存款及固定收益类理财。其中,工商银行深圳公明支行的“区间累计型法人结构性存款”金额达1亿元,期限186天,预计年化收益率1.0%-2.0%;广发银行、浙商银行等机构发行的结构性存款则挂钩黄金现货价格或利率,设置阶梯式收益结构。
(此处留白)
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 | 产品期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发银行深圳龙华支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第201期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式) | 结构性存款 | 2500.00 | 2025/10/17 | 2026/4/15 | 1%或1.82%或2% | 180天 |
| 2 | 浙商银行深圳分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25039DT) | 结构性存款 | 500.00 | 2025/10/17 | 2026/4/16 | 1.20%或2.00%或2.65% | 181天 |
| 3 | 浙商银行深圳分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25039UT) | 结构性存款 | 500.00 | 2025/10/17 | 2026/4/16 | 1.20%或2.00%或2.65% | 181天 |
| 4 | 广发银行深圳龙华支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第216期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差) | 结构性存款 | 1000.00 | 2025/11/7 | 2026/2/5 | 0.5%至1.8% | 90天 |
| 5 | 中国工商银行深圳公明支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品(专户型2025年第429期款) | 结构性存款 | 10000.00 | 2025/12/11 | 2026/6/15 | 1.0%或2.0% | 186天 |
| 6 | 中国民生银行深圳光明支行 | 聚赢系列-月月赢结构性存款(SDGC250006V) | 结构性存款 | 600.00 | 2025/12/1 | 2025/12/31 | 0.95%-1.62% | 31天 |
| 7 | 宁波银行光明支行 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财45号(最短持有7天)-E | 七天理财 | 500.00 | 2025/7/10 | 无固定期限 | 2.4-2.6% | 无固定期限 |
| 8 | 宁波银行光明支行 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财45号(最短持有7天)-E | 七天理财 | 400.00 | 2025/10/14 | 无固定期限 | 2.4-2.6% | 无固定期限 |
| 9 | 中国银行石岩支行 | CSDVY202513840人民币结构性存款 | 结构性存款 | 3000.00 | 2025/11/10 | 2026/5/15 | 0.6-2% | 186天 |
风险控制与资金管理
公告强调,公司现金管理严格遵循“安全性优先、流动性匹配”原则,投资品种均为保本型产品,由财务管理中心实时跟踪产品投向及市场风险,审计部定期核查资金使用情况。截至2025年12月16日,公司过去12个月内累计未到期现金管理余额为4.87亿元,未超过董事会授权的6亿元上限,资金使用不影响主营业务正常运营。
致尚科技表示,通过循环利用闲置自有资金进行现金管理,有助于在保障资金安全的前提下提升收益水平,进一步优化公司整体资产配置效率,符合全体股东利益。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。