来源:新浪财经-鹰眼工作室
安徽万邦医药科技股份有限公司(证券代码:301520,简称“万邦医药”)近日公告,公司在确保主营业务正常运营及募集资金项目推进的前提下,对到期的闲置募集资金及自有资金现金管理产品进行赎回,并继续购买低风险理财产品。截至目前,公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的余额分别为3.05亿元和6.11亿元,均在股东大会授权额度范围内。
闲置募集资金:11笔到期产品全额赎回 新增6项低风险配置
公告显示,公司近期赎回了11笔闲置募集资金理财产品,合计金额3.3亿元,均为保本浮动收益型产品,预期年化收益率介于0.05%至4.5%之间。其中,中国建设银行合肥黄山路支行代理的“银河金鑫”系列收益凭证占比最高,涉及7笔合计2.4亿元投资。
| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 收益类型 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行合肥黄山路支行 | 中信证券安泰保盈系列770期收益凭证 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025/1/24 | 2026/1/22 | 4.20% | 募集资金 | 是 |
| 2 | 中国建设银行合肥黄山路支行 | 中信证券安泰保盈系列833期收益凭证 | 1,000 | 保本浮动收益型 | 2025/2/26 | 2026/2/25 | 4.50% | 募集资金 | 是 |
| 3 | 中国建设银行合肥黄山路支行 | "银河金鑫"收益凭证640期 | 4,000 | 保本浮动收益型 | 2025/4/28 | 2026/4/27 | 0.3%或2.2%或3.7% | 募集资金 | 是 |
| 4 | 中国建设银行合肥黄山路支行 | "银河金鑫"收益凭证643期 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2025/4/29 | 2026/4/28 | 0.1%或4.5% | 募集资金 | 是 |
| 5 | 中国建设银行合肥黄山路支行 | "银河金鑫"收益凭证646期 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2025/5/7 | 2026/4/29 | 0.1%或4.5% | 募集资金 | 是 |
| 6 | 中国建设银行合肥黄山路支行 | 中信证券固收安享系列【482】期 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2025/8/14 | 2026/8/10 | 0.05% | 募集资金 | 是 |
| 7 | 中国建设银行合肥黄山路支行 | 申万宏源龙鼎金牛549期 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2025/8/18 | 2026/8/18 | 0.10% | 募集资金 | 是 |
| 8 | 中国建设银行合肥黄山路支行 | "银河金鑫"收益凭证783期 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2025/9/2 | 2026/9/1 | 0.1%或4.5% | 募集资金 | 是 |
| 9 | 中国建设银行合肥黄山路支行 | "银河金鑫"收益凭证793期 | 4,000 | 保本浮动收益型 | 2025/9/8 | 2026/9/7 | 0.1%或4.5% | 募集资金 | 是 |
| 10 | 中国建设银行合肥黄山路支行 | "银河金鑫"收益凭证832期 | 4,000 | 保本浮动收益型 | 2025/10/16 | 2026/10/15 | 0.1%或4.5% | 募集资金 | 是 |
| 11 | 中国建设银行合肥黄山路支行 | "银河金鑫"收益凭证842期 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2025/10/22 | 2026/10/19 | 0.1%或4.5% | 募集资金 | 是 |
在赎回的同时,公司新增6笔募集资金理财,总金额1.4亿元,产品期限均为1年左右,预期年化收益率最高达4.4%。其中,“银河金鼎”收益凭证5194期及中信证券安泰保盈系列1226期产品分别以0.1%-4.4%和4.00%的预期收益成为配置重点。
| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 收益类型 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行合肥黄山路支行 | "银河金鼎"收益凭证5194期 | 1,000 | 保本浮动收益型 | 2025/9/11 | 2026/9/10 | 0.1%-4.4% | 募集资金 | 否 |
| 2 | 中国建设银行合肥黄山路支行 | 中信证券固收安享系列【511】期 | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2025/9/16 | 2026/9/7 | 0.05% | 募集资金 | 否 |
| 3 | 中国建设银行合肥黄山路支行 | 中信证券安泰保盈系列1226期 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2025/10/23 | 2026/10/15 | 4.00% | 募集资金 | 否 |
| 4 | 中国建设银行合肥黄山路支行 | 中信证券固收安享系列545期 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2025/10/23 | 2026/10/22 | 0.05% | 募集资金 | 否 |
| 5 | 中国建设银行合肥黄山路支行 | 申万宏源龙鼎金牛622期 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2025/11/21 | 2026/11/17 | 0.10% | 募集资金 | 否 |
| 6 | 中国建设银行合肥黄山路支行 | 中信证券安泰保盈系列1317期 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2025/12/4 | 2026/11/26 | 4.00% | 募集资金 | 否 |
自有资金同步优化配置 2000万新增“银河金鼎”理财
在自有资金管理方面,公司赎回4笔到期大额存单,合计金额8800万元,涉及兴业银行、徽商银行等机构,年化收益率最高达3.30%。同时,公司通过兴业银行合肥屯溪路支行新购“银河金鼎”收益凭证5407期产品,投资金额2000万元,期限1年,为保本浮动收益型。
| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 收益类型 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行合肥屯溪路支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固定收益型 | 2025/1/20 | 2025/10/14 | 3.30% | 自有资金 | 是 |
| 2 | 兴业银行合肥屯溪路支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固定收益型 | 2025/1/20 | 2025/10/14 | 3.30% | 自有资金 | 是 |
| 3 | 徽商银行自贸区支行 | 大额存单 | 2,000 | 保本固定收益型 | 2025/8/12 | 2027/7/31 | 2.62% | 自有资金 | 是 |
| 4 | 浦发银行长江西路支行 | 大额存单 | 4,800 | 保本固定收益型 | 2024/12/3 | 2025/12/21 | 3.10% | 自有资金 | 是 |
| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 收益类型 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行合肥屯溪路支行 | "银河金鼎"收益凭证5407期 | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2025/11/24 | 2026/11/23 | - | 自有资金 | 否 |
风险控制与资金效益双平衡
公告披露,公司严格遵循“安全性高、流动性好”原则,所选产品均为低风险保本型,不涉及股票、衍生品等高风险投资。风险控制措施包括财务部事前审核、内审部定期审计、独立董事监督及信息披露义务等多重机制。公司表示,本次现金管理操作未改变募集资金用途,不会影响主营业务及募投项目推进,通过资金滚动运作可提升闲置资金收益,为股东创造更多价值。
截至公告日,公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为3.05亿元,使用闲置自有资金的未到期余额为6.11亿元,均在股东大会授权的3.8亿元及7.2亿元额度内,资金管理合规有序。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。