来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月25日消息,崇德科技董事吴星明于2026年3月25日,通过竞价交易方式减持1万股,占总股本的0.01%,占吴星明持股总数的0.14%。套现金额约合68.69万元。截止目前,吴星明持股数量691.89万股,占总股本比例为7.95%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20260325 | 1.00 | 68.69 | / | / | 692.89 | 691.89 |
吴星明累计减持324.68万股,累计套现约1.82亿元
数据显示,吴星明从2025年8月27日起,第一次减持崇德科技,迄今为止,累计减持公司股票324.68万股,累计套现约1.82亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260325 | 68.69 | 1.00 | 68.69 | 7.95% |
| 20260324 | 67.46 | 3.10 | 209.13 | 7.96% |
| 20260310 | 85.92 | 8.46 | 726.88 | 8.00% |
| 20260309 | 82.55 | 5.00 | 412.75 | 8.10% |
| 20260306 | 85.61 | 21.63 | 1851.74 | 8.15% |
| 20260305 | 82.96 | 2.74 | 227.31 | 8.40% |
| 20260304 | 83.04 | 2.50 | 207.60 | 8.43% |
| 20260303 | 83.73 | 18.00 | 1507.14 | 8.46% |
| 20260302 | 90.98 | 8.12 | 738.76 | 8.67% |
| 20251212 | 46.25 | 167.15 | 7730.75 | 8.76% |
| 20250905 | 50.22 | 0.99 | 49.85 | 10.69% |
| 20250904 | 49.97 | 17.80 | 889.47 | 10.70% |
| 20250903 | 50.18 | 8.60 | 431.55 | 10.90% |
| 20250902 | 51.62 | 0.44 | 22.71 | 11.00% |
| 20250901 | 53.00 | 12.80 | 678.40 | 11.00% |
| 20250829 | 52.40 | 23.03 | 1206.77 | 11.15% |
| 20250828 | 52.45 | 13.17 | 690.77 | 11.42% |
| 20250827 | 54.98 | 10.15 | 558.05 | 11.57% |
| 合计 | - | 324.68 | 18208.31 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。