来源:新浪财经-鹰眼工作室
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
苏州市新广益电子股份有限公司(以下简称“新广益”)拟计划在深圳证券交易所创业板发行上市。
新广益本次公开发行股票数量不超过3671.60万股,拟募集资金为6.38亿元,其中保荐机构为中信证券股份有限公司,审计机构为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。
招股书显示,新广益的主要财务指标如下:
| 财务指标 | 20241231 | 20231231 | 20221231 |
|---|---|---|---|
| 流动比率(倍) | 3.90 | 3.36 | 3.55 |
| 速动比率(倍) | 3.31 | 2.74 | 2.76 |
| 资产负债率(合并) | 18.81% | 20.62% | 18.70% |
| 应收账款周转率(次) | 2.64 | 2.74 | 2.66 |
| 存货周转率(次) | 4.88 | 3.99 | 4.22 |
| 息税折旧摊销前利润(万元) | 14986.31 | 10809.12 | 10168.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润(万元) | 11570.19 | 8328.25 | 8151.34 |
| 每股经营活动产生的现金流量(元 点击查看全文
|